Set İçeriği: Taşlı emzik ve zinciri. Ahşap emzik askısı. Maşallah yaka iğne. İsimli tarak ve fırça.
- İstediğiniz isim ve harf yazılabilir.
- Emzikler 0-6 ay bebekler için damaklı emziktir.
- Emzik ucu BPA içermeyen bebek sağlığına uygun silikondan imal edilmiştir.
- Kararma ve Alerji yapmaz.
- Metal kısımları gold rengi kaplamadır.
Fırçadaki kıllar keçi kılından üretilmiştir.
Doğal ahşap olup sağlığa zararlı değildir.
Bebeğinizin ismine özel olarak hazırlanmaktadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 2 | 424,75 | 849,49 |
| 3 | 288,53 | 865,60 |
| 4 | 220,41 | 881,64 |
| 5 | 179,57 | 897,84 |
| 6 | 152,31 | 913,87 |
| 7 | 132,84 | 929,91 |
| 8 | 118,25 | 946,03 |
| 9 | 106,91 | 962,22 |
| 10 | 97,82 | 978,18 |
| 11 | 90,39 | 994,29 |
| 12 | 84,20 | 1.010,41 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 2 | 424,75 | 849,49 |
| 3 | 288,53 | 865,60 |
| 4 | 220,41 | 881,64 |
| 5 | 179,57 | 897,84 |
| 6 | 152,31 | 913,87 |
| 7 | 132,84 | 929,91 |
| 8 | 118,25 | 946,03 |
| 9 | 106,91 | 962,22 |
| 10 | 97,82 | 978,18 |
| 11 | 90,39 | 994,29 |
| 12 | 84,20 | 1.010,41 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 2 | 424,75 | 849,49 |
| 3 | 288,53 | 865,60 |
| 4 | 220,41 | 881,64 |
| 5 | 179,57 | 897,84 |
| 6 | 152,31 | 913,87 |
| 7 | 132,84 | 929,91 |
| 8 | 118,25 | 946,03 |
| 9 | 106,91 | 962,22 |
| 10 | 97,82 | 978,18 |
| 11 | 90,39 | 994,29 |
| 12 | 84,20 | 1.010,41 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 2 | 424,75 | 849,49 |
| 3 | 288,53 | 865,60 |
| 4 | 220,41 | 881,64 |
| 5 | 179,57 | 897,84 |
| 6 | 152,31 | 913,87 |
| 7 | 132,84 | 929,91 |
| 8 | 118,25 | 946,03 |
| 9 | 106,91 | 962,22 |
| 10 | 97,82 | 978,18 |
| 11 | 90,39 | 994,29 |
| 12 | 84,20 | 1.010,41 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 2 | 424,75 | 849,49 |
| 3 | 288,53 | 865,60 |
| 4 | 220,41 | 881,64 |
| 5 | 179,57 | 897,84 |
| 6 | 152,31 | 913,87 |
| 7 | 132,84 | 929,91 |
| 8 | 118,25 | 946,03 |
| 9 | 106,91 | 962,22 |
| 10 | 97,82 | 978,18 |
| 11 | 90,39 | 994,29 |
| 12 | 84,20 | 1.010,41 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 2 | 424,75 | 849,49 |
| 3 | 288,53 | 865,60 |
| 4 | 220,41 | 881,64 |
| 5 | 179,57 | 897,84 |
| 6 | 152,31 | 913,87 |
| 7 | 132,84 | 929,91 |
| 8 | 118,25 | 946,03 |
| 9 | 106,91 | 962,22 |
| 10 | 97,82 | 978,18 |
| 11 | 90,39 | 994,29 |
| 12 | 84,20 | 1.010,41 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 2 | 424,75 | 849,49 |
| 3 | 288,53 | 865,60 |
| 4 | 220,41 | 881,64 |
| 5 | 179,57 | 897,84 |
| 6 | 152,31 | 913,87 |
| 7 | 132,84 | 929,91 |
| 8 | 118,25 | 946,03 |
| 9 | 106,91 | 962,22 |
| 10 | 97,82 | 978,18 |
| 11 | 90,39 | 994,29 |
| 12 | 84,20 | 1.010,41 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 2 | 424,75 | 849,49 |
| 3 | 288,53 | 865,60 |
| 4 | 220,41 | 881,64 |
| 5 | 179,57 | 897,84 |
| 6 | 152,31 | 913,87 |
| 7 | 132,84 | 929,91 |
| 8 | 118,25 | 946,03 |
| 9 | 106,91 | 962,22 |
| 10 | 97,82 | 978,18 |
| 11 | 90,39 | 994,29 |
| 12 | 84,20 | 1.010,41 |