%100 doğal organik kayın ağacından elde edilen ahşaptan üretilmiştir.
Sevdiklerinize hediye edebilir, bebek odası dekorasyonunda ve fotoğraf çekimlerinde kullanabilirsiniz. Paket içeriği: 5 parçadan oluşmaktadır.
2 adet 10cm küp ve 3 adet 5 cm küpten oluşmaktadır.
10 cm küp: Günlük-Haftalık-Aylık-Yaşında (1 adet)
10 cm küp: Bebeğinizin ismi (1 adet)
5 cm küp: Rakamlar (2 adet)
5 cm küp: Emojiler (1 adet) Kalıcı baskı uygulanır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 231,13 | 462,25 |
| 3 | 157,01 | 471,02 |
| 4 | 119,94 | 479,75 |
| 5 | 97,71 | 488,57 |
| 6 | 82,88 | 497,30 |
| 7 | 72,29 | 506,02 |
| 8 | 64,35 | 514,80 |
| 9 | 58,18 | 523,61 |
| 10 | 53,23 | 532,30 |
| 11 | 49,19 | 541,07 |
| 12 | 45,82 | 549,84 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 231,13 | 462,25 |
| 3 | 157,01 | 471,02 |
| 4 | 119,94 | 479,75 |
| 5 | 97,71 | 488,57 |
| 6 | 82,88 | 497,30 |
| 7 | 72,29 | 506,02 |
| 8 | 64,35 | 514,80 |
| 9 | 58,18 | 523,61 |
| 10 | 53,23 | 532,30 |
| 11 | 49,19 | 541,07 |
| 12 | 45,82 | 549,84 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 231,13 | 462,25 |
| 3 | 157,01 | 471,02 |
| 4 | 119,94 | 479,75 |
| 5 | 97,71 | 488,57 |
| 6 | 82,88 | 497,30 |
| 7 | 72,29 | 506,02 |
| 8 | 64,35 | 514,80 |
| 9 | 58,18 | 523,61 |
| 10 | 53,23 | 532,30 |
| 11 | 49,19 | 541,07 |
| 12 | 45,82 | 549,84 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 231,13 | 462,25 |
| 3 | 157,01 | 471,02 |
| 4 | 119,94 | 479,75 |
| 5 | 97,71 | 488,57 |
| 6 | 82,88 | 497,30 |
| 7 | 72,29 | 506,02 |
| 8 | 64,35 | 514,80 |
| 9 | 58,18 | 523,61 |
| 10 | 53,23 | 532,30 |
| 11 | 49,19 | 541,07 |
| 12 | 45,82 | 549,84 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 231,13 | 462,25 |
| 3 | 157,01 | 471,02 |
| 4 | 119,94 | 479,75 |
| 5 | 97,71 | 488,57 |
| 6 | 82,88 | 497,30 |
| 7 | 72,29 | 506,02 |
| 8 | 64,35 | 514,80 |
| 9 | 58,18 | 523,61 |
| 10 | 53,23 | 532,30 |
| 11 | 49,19 | 541,07 |
| 12 | 45,82 | 549,84 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 231,13 | 462,25 |
| 3 | 157,01 | 471,02 |
| 4 | 119,94 | 479,75 |
| 5 | 97,71 | 488,57 |
| 6 | 82,88 | 497,30 |
| 7 | 72,29 | 506,02 |
| 8 | 64,35 | 514,80 |
| 9 | 58,18 | 523,61 |
| 10 | 53,23 | 532,30 |
| 11 | 49,19 | 541,07 |
| 12 | 45,82 | 549,84 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 231,13 | 462,25 |
| 3 | 157,01 | 471,02 |
| 4 | 119,94 | 479,75 |
| 5 | 97,71 | 488,57 |
| 6 | 82,88 | 497,30 |
| 7 | 72,29 | 506,02 |
| 8 | 64,35 | 514,80 |
| 9 | 58,18 | 523,61 |
| 10 | 53,23 | 532,30 |
| 11 | 49,19 | 541,07 |
| 12 | 45,82 | 549,84 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 430,00 | 430,00 |
| 2 | 231,13 | 462,25 |
| 3 | 157,01 | 471,02 |
| 4 | 119,94 | 479,75 |
| 5 | 97,71 | 488,57 |
| 6 | 82,88 | 497,30 |
| 7 | 72,29 | 506,02 |
| 8 | 64,35 | 514,80 |
| 9 | 58,18 | 523,61 |
| 10 | 53,23 | 532,30 |
| 11 | 49,19 | 541,07 |
| 12 | 45,82 | 549,84 |