Set İçeriği: Taşlı emzik ve zinciri. Ahşap emzik askısı. Maşallah yaka iğnesi ve bilekliği. İsimli tarak ve fırça.
- İstediğiniz isim ve harf yazılabilir.
- Emzikler 0-6 ay bebekler için damaklı emziktir.
- Emzik ucu BPA içermeyen bebek sağlığına uygun silikondan imal edilmiştir.
- Kararma ve Alerji yapmaz.
- Metal kısımları gold rengi kaplamadır.
Fırçadaki kıllar keçi kılından üretilmiştir.
Doğal ahşap olup sağlığa zararlı değildir.
Bebeğinizin ismine özel olarak hazırlanmaktadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 564,54 | 1.129,07 |
| 3 | 383,50 | 1.150,49 |
| 4 | 292,95 | 1.171,80 |
| 5 | 238,67 | 1.193,33 |
| 6 | 202,44 | 1.214,64 |
| 7 | 176,57 | 1.235,96 |
| 8 | 157,17 | 1.257,38 |
| 9 | 142,10 | 1.278,90 |
| 10 | 130,01 | 1.300,11 |
| 11 | 120,14 | 1.321,53 |
| 12 | 111,91 | 1.342,95 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 564,54 | 1.129,07 |
| 3 | 383,50 | 1.150,49 |
| 4 | 292,95 | 1.171,80 |
| 5 | 238,67 | 1.193,33 |
| 6 | 202,44 | 1.214,64 |
| 7 | 176,57 | 1.235,96 |
| 8 | 157,17 | 1.257,38 |
| 9 | 142,10 | 1.278,90 |
| 10 | 130,01 | 1.300,11 |
| 11 | 120,14 | 1.321,53 |
| 12 | 111,91 | 1.342,95 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 564,54 | 1.129,07 |
| 3 | 383,50 | 1.150,49 |
| 4 | 292,95 | 1.171,80 |
| 5 | 238,67 | 1.193,33 |
| 6 | 202,44 | 1.214,64 |
| 7 | 176,57 | 1.235,96 |
| 8 | 157,17 | 1.257,38 |
| 9 | 142,10 | 1.278,90 |
| 10 | 130,01 | 1.300,11 |
| 11 | 120,14 | 1.321,53 |
| 12 | 111,91 | 1.342,95 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 564,54 | 1.129,07 |
| 3 | 383,50 | 1.150,49 |
| 4 | 292,95 | 1.171,80 |
| 5 | 238,67 | 1.193,33 |
| 6 | 202,44 | 1.214,64 |
| 7 | 176,57 | 1.235,96 |
| 8 | 157,17 | 1.257,38 |
| 9 | 142,10 | 1.278,90 |
| 10 | 130,01 | 1.300,11 |
| 11 | 120,14 | 1.321,53 |
| 12 | 111,91 | 1.342,95 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 564,54 | 1.129,07 |
| 3 | 383,50 | 1.150,49 |
| 4 | 292,95 | 1.171,80 |
| 5 | 238,67 | 1.193,33 |
| 6 | 202,44 | 1.214,64 |
| 7 | 176,57 | 1.235,96 |
| 8 | 157,17 | 1.257,38 |
| 9 | 142,10 | 1.278,90 |
| 10 | 130,01 | 1.300,11 |
| 11 | 120,14 | 1.321,53 |
| 12 | 111,91 | 1.342,95 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 564,54 | 1.129,07 |
| 3 | 383,50 | 1.150,49 |
| 4 | 292,95 | 1.171,80 |
| 5 | 238,67 | 1.193,33 |
| 6 | 202,44 | 1.214,64 |
| 7 | 176,57 | 1.235,96 |
| 8 | 157,17 | 1.257,38 |
| 9 | 142,10 | 1.278,90 |
| 10 | 130,01 | 1.300,11 |
| 11 | 120,14 | 1.321,53 |
| 12 | 111,91 | 1.342,95 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 564,54 | 1.129,07 |
| 3 | 383,50 | 1.150,49 |
| 4 | 292,95 | 1.171,80 |
| 5 | 238,67 | 1.193,33 |
| 6 | 202,44 | 1.214,64 |
| 7 | 176,57 | 1.235,96 |
| 8 | 157,17 | 1.257,38 |
| 9 | 142,10 | 1.278,90 |
| 10 | 130,01 | 1.300,11 |
| 11 | 120,14 | 1.321,53 |
| 12 | 111,91 | 1.342,95 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 564,54 | 1.129,07 |
| 3 | 383,50 | 1.150,49 |
| 4 | 292,95 | 1.171,80 |
| 5 | 238,67 | 1.193,33 |
| 6 | 202,44 | 1.214,64 |
| 7 | 176,57 | 1.235,96 |
| 8 | 157,17 | 1.257,38 |
| 9 | 142,10 | 1.278,90 |
| 10 | 130,01 | 1.300,11 |
| 11 | 120,14 | 1.321,53 |
| 12 | 111,91 | 1.342,95 |