Set İçeriği: Taşlı emzik ve zinciri. Ahşap emzik askısı. Maşallah yaka iğnesi ve bilekliği. İsimli tarak ve fırça.

  • İstediğiniz isim ve harf yazılabilir.
  • Emzikler 0-6 ay bebekler için damaklı emziktir.
  • Emzik ucu BPA içermeyen bebek sağlığına uygun silikondan imal edilmiştir.
  • Kararma ve Alerji yapmaz.
  • Metal kısımları gold rengi kaplamadır.
  • Fırçadaki kıllar keçi kılından üretilmiştir. 

    Doğal ahşap olup sağlığa zararlı değildir.

    Bebeğinizin ismine özel olarak hazırlanmaktadır.


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 457,01 914,01
3 310,45 931,35
4 237,15 948,60
5 193,21 966,03
6 163,88 983,28
7 142,93 1.000,54
8 127,24 1.017,88
9 115,03 1.035,30
10 105,25 1.052,47
11 97,26 1.069,81
12 90,60 1.087,15
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 457,01 914,01
3 310,45 931,35
4 237,15 948,60
5 193,21 966,03
6 163,88 983,28
7 142,93 1.000,54
8 127,24 1.017,88
9 115,03 1.035,30
10 105,25 1.052,47
11 97,26 1.069,81
12 90,60 1.087,15
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 457,01 914,01
3 310,45 931,35
4 237,15 948,60
5 193,21 966,03
6 163,88 983,28
7 142,93 1.000,54
8 127,24 1.017,88
9 115,03 1.035,30
10 105,25 1.052,47
11 97,26 1.069,81
12 90,60 1.087,15
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 457,01 914,01
3 310,45 931,35
4 237,15 948,60
5 193,21 966,03
6 163,88 983,28
7 142,93 1.000,54
8 127,24 1.017,88
9 115,03 1.035,30
10 105,25 1.052,47
11 97,26 1.069,81
12 90,60 1.087,15
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 457,01 914,01
3 310,45 931,35
4 237,15 948,60
5 193,21 966,03
6 163,88 983,28
7 142,93 1.000,54
8 127,24 1.017,88
9 115,03 1.035,30
10 105,25 1.052,47
11 97,26 1.069,81
12 90,60 1.087,15
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 457,01 914,01
3 310,45 931,35
4 237,15 948,60
5 193,21 966,03
6 163,88 983,28
7 142,93 1.000,54
8 127,24 1.017,88
9 115,03 1.035,30
10 105,25 1.052,47
11 97,26 1.069,81
12 90,60 1.087,15
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 457,01 914,01
3 310,45 931,35
4 237,15 948,60
5 193,21 966,03
6 163,88 983,28
7 142,93 1.000,54
8 127,24 1.017,88
9 115,03 1.035,30
10 105,25 1.052,47
11 97,26 1.069,81
12 90,60 1.087,15
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 850,00 850,00
2 457,01 914,01
3 310,45 931,35
4 237,15 948,60
5 193,21 966,03
6 163,88 983,28
7 142,93 1.000,54
8 127,24 1.017,88
9 115,03 1.035,30
10 105,25 1.052,47
11 97,26 1.069,81
12 90,60 1.087,15
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.