🎁 6 PARÇALI ÖZEL HEDİYE SETİ

Bebeğiniz için özenle hazırlanan bu özel set, isme özel detaylarıyla hem şık hem de anlamlı bir hediye seçeneğidir.

✨ SET İÇERİĞİ

Taçlı emzik ve zinciri, ahşap emzik askısı, Maşallah yaka iğnesi, isimli tarak ve fırçası olmak üzere toplam 6 parçadan oluşmaktadır.

💖 İSME ÖZEL HAZIRLANIR

İstediğiniz isim ve harf yazılabilir. Ürünler bebeğinizin ismine özel olarak hazırlanarak size özel hale getirilir.

🍼 EMZİK ÖZELLİKLERİ

0-6 ay bebekler için damaklı emziktir. Emzik ucu BPA içermeyen, bebek sağlığına uygun silikondan üretilmiştir. Metal kısımları gold renk kaplamadır.

🌿 DOĞAL AHŞAP

Emzik askısı, tarak ve diğer ahşap parçalar doğal ahşaptan üretilmiştir. Sağlığa zararlı madde içermez.

🧸 İSİMLİ TARAK VE FIRÇA

Tarak ve fırça bebeğinizin ismine özel olarak hazırlanır. Fırçadaki kıllar doğal keçi kılından üretilmiştir ve bebeğinizin hassas saç derisine uygun yumuşak yapıdadır.

🎀 ANLAMLI BİR HEDİYE

Doğum, hastane ziyareti, mevlüt ve özel günlerde tercih edebileceğiniz, kişiye özel ve kullanışlı bir bebek hediyesidir.



Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 890,00 890,00
2 478,51 957,02
3 325,06 975,17
4 248,31 993,24
5 202,30 1.011,49
6 171,59 1.029,55
7 149,66 1.047,62
8 133,22 1.065,78
9 120,45 1.084,02
10 110,20 1.102,00
11 101,83 1.120,15
12 94,86 1.138,31
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 890,00 890,00
2 478,51 957,02
3 325,06 975,17
4 248,31 993,24
5 202,30 1.011,49
6 171,59 1.029,55
7 149,66 1.047,62
8 133,22 1.065,78
9 120,45 1.084,02
10 110,20 1.102,00
11 101,83 1.120,15
12 94,86 1.138,31
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 890,00 890,00
2 478,51 957,02
3 325,06 975,17
4 248,31 993,24
5 202,30 1.011,49
6 171,59 1.029,55
7 149,66 1.047,62
8 133,22 1.065,78
9 120,45 1.084,02
10 110,20 1.102,00
11 101,83 1.120,15
12 94,86 1.138,31
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 890,00 890,00
2 478,51 957,02
3 325,06 975,17
4 248,31 993,24
5 202,30 1.011,49
6 171,59 1.029,55
7 149,66 1.047,62
8 133,22 1.065,78
9 120,45 1.084,02
10 110,20 1.102,00
11 101,83 1.120,15
12 94,86 1.138,31
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 890,00 890,00
2 478,51 957,02
3 325,06 975,17
4 248,31 993,24
5 202,30 1.011,49
6 171,59 1.029,55
7 149,66 1.047,62
8 133,22 1.065,78
9 120,45 1.084,02
10 110,20 1.102,00
11 101,83 1.120,15
12 94,86 1.138,31
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 890,00 890,00
2 478,51 957,02
3 325,06 975,17
4 248,31 993,24
5 202,30 1.011,49
6 171,59 1.029,55
7 149,66 1.047,62
8 133,22 1.065,78
9 120,45 1.084,02
10 110,20 1.102,00
11 101,83 1.120,15
12 94,86 1.138,31
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 890,00 890,00
2 478,51 957,02
3 325,06 975,17
4 248,31 993,24
5 202,30 1.011,49
6 171,59 1.029,55
7 149,66 1.047,62
8 133,22 1.065,78
9 120,45 1.084,02
10 110,20 1.102,00
11 101,83 1.120,15
12 94,86 1.138,31
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 890,00 890,00
2 478,51 957,02
3 325,06 975,17
4 248,31 993,24
5 202,30 1.011,49
6 171,59 1.029,55
7 149,66 1.047,62
8 133,22 1.065,78
9 120,45 1.084,02
10 110,20 1.102,00
11 101,83 1.120,15
12 94,86 1.138,31
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.