Set İçeriği: Taçlı model emzik ve zinciri. Ahşap emzik askısı. Maşallah yaka iğne. İsimli tarak ve fırça.
İstediğiniz isim ve harf yazılabilir.
Emzikler 0-6 ay bebekler için damaklı emziktir.
Emzik ucu BPA içermeyen bebek sağlığına uygun silikondan imal edilmiştir.
Kararma ve Alerji yapmaz.
Metal kısımları gold rengi kaplamadır
.Fırçadaki kıllar keçi kılından üretilmiştir.
Doğal ahşap olup sağlığa zararlı değildir.
Bebeğinizin ismine özel olarak hazırlanmaktadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 478,51 | 957,02 |
| 3 | 325,06 | 975,17 |
| 4 | 248,31 | 993,24 |
| 5 | 202,30 | 1.011,49 |
| 6 | 171,59 | 1.029,55 |
| 7 | 149,66 | 1.047,62 |
| 8 | 133,22 | 1.065,78 |
| 9 | 120,45 | 1.084,02 |
| 10 | 110,20 | 1.102,00 |
| 11 | 101,83 | 1.120,15 |
| 12 | 94,86 | 1.138,31 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 478,51 | 957,02 |
| 3 | 325,06 | 975,17 |
| 4 | 248,31 | 993,24 |
| 5 | 202,30 | 1.011,49 |
| 6 | 171,59 | 1.029,55 |
| 7 | 149,66 | 1.047,62 |
| 8 | 133,22 | 1.065,78 |
| 9 | 120,45 | 1.084,02 |
| 10 | 110,20 | 1.102,00 |
| 11 | 101,83 | 1.120,15 |
| 12 | 94,86 | 1.138,31 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 478,51 | 957,02 |
| 3 | 325,06 | 975,17 |
| 4 | 248,31 | 993,24 |
| 5 | 202,30 | 1.011,49 |
| 6 | 171,59 | 1.029,55 |
| 7 | 149,66 | 1.047,62 |
| 8 | 133,22 | 1.065,78 |
| 9 | 120,45 | 1.084,02 |
| 10 | 110,20 | 1.102,00 |
| 11 | 101,83 | 1.120,15 |
| 12 | 94,86 | 1.138,31 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 478,51 | 957,02 |
| 3 | 325,06 | 975,17 |
| 4 | 248,31 | 993,24 |
| 5 | 202,30 | 1.011,49 |
| 6 | 171,59 | 1.029,55 |
| 7 | 149,66 | 1.047,62 |
| 8 | 133,22 | 1.065,78 |
| 9 | 120,45 | 1.084,02 |
| 10 | 110,20 | 1.102,00 |
| 11 | 101,83 | 1.120,15 |
| 12 | 94,86 | 1.138,31 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 478,51 | 957,02 |
| 3 | 325,06 | 975,17 |
| 4 | 248,31 | 993,24 |
| 5 | 202,30 | 1.011,49 |
| 6 | 171,59 | 1.029,55 |
| 7 | 149,66 | 1.047,62 |
| 8 | 133,22 | 1.065,78 |
| 9 | 120,45 | 1.084,02 |
| 10 | 110,20 | 1.102,00 |
| 11 | 101,83 | 1.120,15 |
| 12 | 94,86 | 1.138,31 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 478,51 | 957,02 |
| 3 | 325,06 | 975,17 |
| 4 | 248,31 | 993,24 |
| 5 | 202,30 | 1.011,49 |
| 6 | 171,59 | 1.029,55 |
| 7 | 149,66 | 1.047,62 |
| 8 | 133,22 | 1.065,78 |
| 9 | 120,45 | 1.084,02 |
| 10 | 110,20 | 1.102,00 |
| 11 | 101,83 | 1.120,15 |
| 12 | 94,86 | 1.138,31 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 478,51 | 957,02 |
| 3 | 325,06 | 975,17 |
| 4 | 248,31 | 993,24 |
| 5 | 202,30 | 1.011,49 |
| 6 | 171,59 | 1.029,55 |
| 7 | 149,66 | 1.047,62 |
| 8 | 133,22 | 1.065,78 |
| 9 | 120,45 | 1.084,02 |
| 10 | 110,20 | 1.102,00 |
| 11 | 101,83 | 1.120,15 |
| 12 | 94,86 | 1.138,31 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 890,00 | 890,00 |
| 2 | 478,51 | 957,02 |
| 3 | 325,06 | 975,17 |
| 4 | 248,31 | 993,24 |
| 5 | 202,30 | 1.011,49 |
| 6 | 171,59 | 1.029,55 |
| 7 | 149,66 | 1.047,62 |
| 8 | 133,22 | 1.065,78 |
| 9 | 120,45 | 1.084,02 |
| 10 | 110,20 | 1.102,00 |
| 11 | 101,83 | 1.120,15 |
| 12 | 94,86 | 1.138,31 |