Fırçadaki kıllar keçi kılından üretilmiştir.
Doğal ahşap olup sağlığa zararlı değildir.
Bebeğinizin ismine özel olarak hazırlanmaktadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 390,00 | 390,00 |
| 2 | 209,69 | 419,37 |
| 3 | 142,44 | 427,32 |
| 4 | 108,81 | 435,24 |
| 5 | 88,65 | 443,24 |
| 6 | 75,19 | 451,15 |
| 7 | 65,58 | 459,07 |
| 8 | 58,38 | 467,03 |
| 9 | 52,78 | 475,02 |
| 10 | 48,29 | 482,90 |
| 11 | 44,62 | 490,85 |
| 12 | 41,57 | 498,81 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 390,00 | 390,00 |
| 2 | 209,69 | 419,37 |
| 3 | 142,44 | 427,32 |
| 4 | 108,81 | 435,24 |
| 5 | 88,65 | 443,24 |
| 6 | 75,19 | 451,15 |
| 7 | 65,58 | 459,07 |
| 8 | 58,38 | 467,03 |
| 9 | 52,78 | 475,02 |
| 10 | 48,29 | 482,90 |
| 11 | 44,62 | 490,85 |
| 12 | 41,57 | 498,81 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 390,00 | 390,00 |
| 2 | 209,69 | 419,37 |
| 3 | 142,44 | 427,32 |
| 4 | 108,81 | 435,24 |
| 5 | 88,65 | 443,24 |
| 6 | 75,19 | 451,15 |
| 7 | 65,58 | 459,07 |
| 8 | 58,38 | 467,03 |
| 9 | 52,78 | 475,02 |
| 10 | 48,29 | 482,90 |
| 11 | 44,62 | 490,85 |
| 12 | 41,57 | 498,81 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 390,00 | 390,00 |
| 2 | 209,69 | 419,37 |
| 3 | 142,44 | 427,32 |
| 4 | 108,81 | 435,24 |
| 5 | 88,65 | 443,24 |
| 6 | 75,19 | 451,15 |
| 7 | 65,58 | 459,07 |
| 8 | 58,38 | 467,03 |
| 9 | 52,78 | 475,02 |
| 10 | 48,29 | 482,90 |
| 11 | 44,62 | 490,85 |
| 12 | 41,57 | 498,81 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 390,00 | 390,00 |
| 2 | 209,69 | 419,37 |
| 3 | 142,44 | 427,32 |
| 4 | 108,81 | 435,24 |
| 5 | 88,65 | 443,24 |
| 6 | 75,19 | 451,15 |
| 7 | 65,58 | 459,07 |
| 8 | 58,38 | 467,03 |
| 9 | 52,78 | 475,02 |
| 10 | 48,29 | 482,90 |
| 11 | 44,62 | 490,85 |
| 12 | 41,57 | 498,81 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 390,00 | 390,00 |
| 2 | 209,69 | 419,37 |
| 3 | 142,44 | 427,32 |
| 4 | 108,81 | 435,24 |
| 5 | 88,65 | 443,24 |
| 6 | 75,19 | 451,15 |
| 7 | 65,58 | 459,07 |
| 8 | 58,38 | 467,03 |
| 9 | 52,78 | 475,02 |
| 10 | 48,29 | 482,90 |
| 11 | 44,62 | 490,85 |
| 12 | 41,57 | 498,81 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 390,00 | 390,00 |
| 2 | 209,69 | 419,37 |
| 3 | 142,44 | 427,32 |
| 4 | 108,81 | 435,24 |
| 5 | 88,65 | 443,24 |
| 6 | 75,19 | 451,15 |
| 7 | 65,58 | 459,07 |
| 8 | 58,38 | 467,03 |
| 9 | 52,78 | 475,02 |
| 10 | 48,29 | 482,90 |
| 11 | 44,62 | 490,85 |
| 12 | 41,57 | 498,81 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 390,00 | 390,00 |
| 2 | 209,69 | 419,37 |
| 3 | 142,44 | 427,32 |
| 4 | 108,81 | 435,24 |
| 5 | 88,65 | 443,24 |
| 6 | 75,19 | 451,15 |
| 7 | 65,58 | 459,07 |
| 8 | 58,38 | 467,03 |
| 9 | 52,78 | 475,02 |
| 10 | 48,29 | 482,90 |
| 11 | 44,62 | 490,85 |
| 12 | 41,57 | 498,81 |