Fırçadaki kıllar keçi kılından üretilmiştir.
Doğal ahşap olup sağlığa zararlı değildir.
Bebeğinizin ismine özel olarak hazırlanmaktadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 155,92 | 311,84 |
| 3 | 105,92 | 317,75 |
| 4 | 80,91 | 323,64 |
| 5 | 65,92 | 329,59 |
| 6 | 55,91 | 335,47 |
| 7 | 48,77 | 341,36 |
| 8 | 43,41 | 347,28 |
| 9 | 39,25 | 353,22 |
| 10 | 35,91 | 359,08 |
| 11 | 33,18 | 364,99 |
| 12 | 30,91 | 370,91 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 155,92 | 311,84 |
| 3 | 105,92 | 317,75 |
| 4 | 80,91 | 323,64 |
| 5 | 65,92 | 329,59 |
| 6 | 55,91 | 335,47 |
| 7 | 48,77 | 341,36 |
| 8 | 43,41 | 347,28 |
| 9 | 39,25 | 353,22 |
| 10 | 35,91 | 359,08 |
| 11 | 33,18 | 364,99 |
| 12 | 30,91 | 370,91 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 155,92 | 311,84 |
| 3 | 105,92 | 317,75 |
| 4 | 80,91 | 323,64 |
| 5 | 65,92 | 329,59 |
| 6 | 55,91 | 335,47 |
| 7 | 48,77 | 341,36 |
| 8 | 43,41 | 347,28 |
| 9 | 39,25 | 353,22 |
| 10 | 35,91 | 359,08 |
| 11 | 33,18 | 364,99 |
| 12 | 30,91 | 370,91 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 155,92 | 311,84 |
| 3 | 105,92 | 317,75 |
| 4 | 80,91 | 323,64 |
| 5 | 65,92 | 329,59 |
| 6 | 55,91 | 335,47 |
| 7 | 48,77 | 341,36 |
| 8 | 43,41 | 347,28 |
| 9 | 39,25 | 353,22 |
| 10 | 35,91 | 359,08 |
| 11 | 33,18 | 364,99 |
| 12 | 30,91 | 370,91 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 155,92 | 311,84 |
| 3 | 105,92 | 317,75 |
| 4 | 80,91 | 323,64 |
| 5 | 65,92 | 329,59 |
| 6 | 55,91 | 335,47 |
| 7 | 48,77 | 341,36 |
| 8 | 43,41 | 347,28 |
| 9 | 39,25 | 353,22 |
| 10 | 35,91 | 359,08 |
| 11 | 33,18 | 364,99 |
| 12 | 30,91 | 370,91 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 155,92 | 311,84 |
| 3 | 105,92 | 317,75 |
| 4 | 80,91 | 323,64 |
| 5 | 65,92 | 329,59 |
| 6 | 55,91 | 335,47 |
| 7 | 48,77 | 341,36 |
| 8 | 43,41 | 347,28 |
| 9 | 39,25 | 353,22 |
| 10 | 35,91 | 359,08 |
| 11 | 33,18 | 364,99 |
| 12 | 30,91 | 370,91 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 155,92 | 311,84 |
| 3 | 105,92 | 317,75 |
| 4 | 80,91 | 323,64 |
| 5 | 65,92 | 329,59 |
| 6 | 55,91 | 335,47 |
| 7 | 48,77 | 341,36 |
| 8 | 43,41 | 347,28 |
| 9 | 39,25 | 353,22 |
| 10 | 35,91 | 359,08 |
| 11 | 33,18 | 364,99 |
| 12 | 30,91 | 370,91 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 290,00 | 290,00 |
| 2 | 155,92 | 311,84 |
| 3 | 105,92 | 317,75 |
| 4 | 80,91 | 323,64 |
| 5 | 65,92 | 329,59 |
| 6 | 55,91 | 335,47 |
| 7 | 48,77 | 341,36 |
| 8 | 43,41 | 347,28 |
| 9 | 39,25 | 353,22 |
| 10 | 35,91 | 359,08 |
| 11 | 33,18 | 364,99 |
| 12 | 30,91 | 370,91 |