- Bebeğinizin yakasına ve yastığına takarak kullanabilirsiniz.
- Yaka iğnesinde Ayetel Kürsi yazılıdıri
- Kararma ve Alerji yapmaz.
- Metal kısımları gold rengi kaplamadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 69,90 | 139,79 |
| 3 | 47,48 | 142,44 |
| 4 | 36,27 | 145,08 |
| 5 | 29,55 | 147,75 |
| 6 | 25,06 | 150,38 |
| 7 | 21,86 | 153,02 |
| 8 | 19,46 | 155,68 |
| 9 | 17,59 | 158,34 |
| 10 | 16,10 | 160,97 |
| 11 | 14,87 | 163,62 |
| 12 | 13,86 | 166,27 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 69,90 | 139,79 |
| 3 | 47,48 | 142,44 |
| 4 | 36,27 | 145,08 |
| 5 | 29,55 | 147,75 |
| 6 | 25,06 | 150,38 |
| 7 | 21,86 | 153,02 |
| 8 | 19,46 | 155,68 |
| 9 | 17,59 | 158,34 |
| 10 | 16,10 | 160,97 |
| 11 | 14,87 | 163,62 |
| 12 | 13,86 | 166,27 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 69,90 | 139,79 |
| 3 | 47,48 | 142,44 |
| 4 | 36,27 | 145,08 |
| 5 | 29,55 | 147,75 |
| 6 | 25,06 | 150,38 |
| 7 | 21,86 | 153,02 |
| 8 | 19,46 | 155,68 |
| 9 | 17,59 | 158,34 |
| 10 | 16,10 | 160,97 |
| 11 | 14,87 | 163,62 |
| 12 | 13,86 | 166,27 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 69,90 | 139,79 |
| 3 | 47,48 | 142,44 |
| 4 | 36,27 | 145,08 |
| 5 | 29,55 | 147,75 |
| 6 | 25,06 | 150,38 |
| 7 | 21,86 | 153,02 |
| 8 | 19,46 | 155,68 |
| 9 | 17,59 | 158,34 |
| 10 | 16,10 | 160,97 |
| 11 | 14,87 | 163,62 |
| 12 | 13,86 | 166,27 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 69,90 | 139,79 |
| 3 | 47,48 | 142,44 |
| 4 | 36,27 | 145,08 |
| 5 | 29,55 | 147,75 |
| 6 | 25,06 | 150,38 |
| 7 | 21,86 | 153,02 |
| 8 | 19,46 | 155,68 |
| 9 | 17,59 | 158,34 |
| 10 | 16,10 | 160,97 |
| 11 | 14,87 | 163,62 |
| 12 | 13,86 | 166,27 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 69,90 | 139,79 |
| 3 | 47,48 | 142,44 |
| 4 | 36,27 | 145,08 |
| 5 | 29,55 | 147,75 |
| 6 | 25,06 | 150,38 |
| 7 | 21,86 | 153,02 |
| 8 | 19,46 | 155,68 |
| 9 | 17,59 | 158,34 |
| 10 | 16,10 | 160,97 |
| 11 | 14,87 | 163,62 |
| 12 | 13,86 | 166,27 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 69,90 | 139,79 |
| 3 | 47,48 | 142,44 |
| 4 | 36,27 | 145,08 |
| 5 | 29,55 | 147,75 |
| 6 | 25,06 | 150,38 |
| 7 | 21,86 | 153,02 |
| 8 | 19,46 | 155,68 |
| 9 | 17,59 | 158,34 |
| 10 | 16,10 | 160,97 |
| 11 | 14,87 | 163,62 |
| 12 | 13,86 | 166,27 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 130,00 | 130,00 |
| 2 | 69,90 | 139,79 |
| 3 | 47,48 | 142,44 |
| 4 | 36,27 | 145,08 |
| 5 | 29,55 | 147,75 |
| 6 | 25,06 | 150,38 |
| 7 | 21,86 | 153,02 |
| 8 | 19,46 | 155,68 |
| 9 | 17,59 | 158,34 |
| 10 | 16,10 | 160,97 |
| 11 | 14,87 | 163,62 |
| 12 | 13,86 | 166,27 |