- Bebeğinizin yakasına ve yastığına takarak kullanabilirsiniz.
- Yaka iğnesinde Ayetel Kürsi yazılıdıri
- Kararma ve Alerji yapmaz.
- Metal kısımları gold rengi kaplamadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,75 | 193,50 |
| 3 | 65,72 | 197,17 |
| 4 | 50,21 | 200,83 |
| 5 | 40,90 | 204,52 |
| 6 | 34,70 | 208,17 |
| 7 | 30,26 | 211,82 |
| 8 | 26,94 | 215,50 |
| 9 | 24,35 | 219,19 |
| 10 | 22,28 | 222,82 |
| 11 | 20,59 | 226,49 |
| 12 | 19,18 | 230,17 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,75 | 193,50 |
| 3 | 65,72 | 197,17 |
| 4 | 50,21 | 200,83 |
| 5 | 40,90 | 204,52 |
| 6 | 34,70 | 208,17 |
| 7 | 30,26 | 211,82 |
| 8 | 26,94 | 215,50 |
| 9 | 24,35 | 219,19 |
| 10 | 22,28 | 222,82 |
| 11 | 20,59 | 226,49 |
| 12 | 19,18 | 230,17 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,75 | 193,50 |
| 3 | 65,72 | 197,17 |
| 4 | 50,21 | 200,83 |
| 5 | 40,90 | 204,52 |
| 6 | 34,70 | 208,17 |
| 7 | 30,26 | 211,82 |
| 8 | 26,94 | 215,50 |
| 9 | 24,35 | 219,19 |
| 10 | 22,28 | 222,82 |
| 11 | 20,59 | 226,49 |
| 12 | 19,18 | 230,17 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,75 | 193,50 |
| 3 | 65,72 | 197,17 |
| 4 | 50,21 | 200,83 |
| 5 | 40,90 | 204,52 |
| 6 | 34,70 | 208,17 |
| 7 | 30,26 | 211,82 |
| 8 | 26,94 | 215,50 |
| 9 | 24,35 | 219,19 |
| 10 | 22,28 | 222,82 |
| 11 | 20,59 | 226,49 |
| 12 | 19,18 | 230,17 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,75 | 193,50 |
| 3 | 65,72 | 197,17 |
| 4 | 50,21 | 200,83 |
| 5 | 40,90 | 204,52 |
| 6 | 34,70 | 208,17 |
| 7 | 30,26 | 211,82 |
| 8 | 26,94 | 215,50 |
| 9 | 24,35 | 219,19 |
| 10 | 22,28 | 222,82 |
| 11 | 20,59 | 226,49 |
| 12 | 19,18 | 230,17 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,75 | 193,50 |
| 3 | 65,72 | 197,17 |
| 4 | 50,21 | 200,83 |
| 5 | 40,90 | 204,52 |
| 6 | 34,70 | 208,17 |
| 7 | 30,26 | 211,82 |
| 8 | 26,94 | 215,50 |
| 9 | 24,35 | 219,19 |
| 10 | 22,28 | 222,82 |
| 11 | 20,59 | 226,49 |
| 12 | 19,18 | 230,17 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,75 | 193,50 |
| 3 | 65,72 | 197,17 |
| 4 | 50,21 | 200,83 |
| 5 | 40,90 | 204,52 |
| 6 | 34,70 | 208,17 |
| 7 | 30,26 | 211,82 |
| 8 | 26,94 | 215,50 |
| 9 | 24,35 | 219,19 |
| 10 | 22,28 | 222,82 |
| 11 | 20,59 | 226,49 |
| 12 | 19,18 | 230,17 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 96,75 | 193,50 |
| 3 | 65,72 | 197,17 |
| 4 | 50,21 | 200,83 |
| 5 | 40,90 | 204,52 |
| 6 | 34,70 | 208,17 |
| 7 | 30,26 | 211,82 |
| 8 | 26,94 | 215,50 |
| 9 | 24,35 | 219,19 |
| 10 | 22,28 | 222,82 |
| 11 | 20,59 | 226,49 |
| 12 | 19,18 | 230,17 |