Set İçeriği: İsimli emzik ve zinciri. İsimli künye. Maşallah iğne. İsimli tarak ve fırça.
- İstediğiniz isim ve harf yazılabilir.
- Emzikler 0-6 ay bebekler için damaklı emziktir.
- Emzik ucu BPA içermeyen bebek sağlığına uygun silikondan imal edilmiştir.
- Kararma ve Alerji yapmaz.
- Metal kısımları gold rengi kaplamadır.
Fırçadaki kıllar keçi kılından üretilmiştir.
Doğal ahşap olup sağlığa zararlı değildir.
Bebeğinizin ismine özel olarak hazırlanmaktadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 840,00 | 840,00 |
| 2 | 451,63 | 903,25 |
| 3 | 306,80 | 920,39 |
| 4 | 234,36 | 937,44 |
| 5 | 190,93 | 954,66 |
| 6 | 161,95 | 971,71 |
| 7 | 141,25 | 988,76 |
| 8 | 125,74 | 1.005,90 |
| 9 | 113,68 | 1.023,12 |
| 10 | 104,01 | 1.040,09 |
| 11 | 96,11 | 1.057,22 |
| 12 | 89,53 | 1.074,36 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 840,00 | 840,00 |
| 2 | 451,63 | 903,25 |
| 3 | 306,80 | 920,39 |
| 4 | 234,36 | 937,44 |
| 5 | 190,93 | 954,66 |
| 6 | 161,95 | 971,71 |
| 7 | 141,25 | 988,76 |
| 8 | 125,74 | 1.005,90 |
| 9 | 113,68 | 1.023,12 |
| 10 | 104,01 | 1.040,09 |
| 11 | 96,11 | 1.057,22 |
| 12 | 89,53 | 1.074,36 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 840,00 | 840,00 |
| 2 | 451,63 | 903,25 |
| 3 | 306,80 | 920,39 |
| 4 | 234,36 | 937,44 |
| 5 | 190,93 | 954,66 |
| 6 | 161,95 | 971,71 |
| 7 | 141,25 | 988,76 |
| 8 | 125,74 | 1.005,90 |
| 9 | 113,68 | 1.023,12 |
| 10 | 104,01 | 1.040,09 |
| 11 | 96,11 | 1.057,22 |
| 12 | 89,53 | 1.074,36 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 840,00 | 840,00 |
| 2 | 451,63 | 903,25 |
| 3 | 306,80 | 920,39 |
| 4 | 234,36 | 937,44 |
| 5 | 190,93 | 954,66 |
| 6 | 161,95 | 971,71 |
| 7 | 141,25 | 988,76 |
| 8 | 125,74 | 1.005,90 |
| 9 | 113,68 | 1.023,12 |
| 10 | 104,01 | 1.040,09 |
| 11 | 96,11 | 1.057,22 |
| 12 | 89,53 | 1.074,36 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 840,00 | 840,00 |
| 2 | 451,63 | 903,25 |
| 3 | 306,80 | 920,39 |
| 4 | 234,36 | 937,44 |
| 5 | 190,93 | 954,66 |
| 6 | 161,95 | 971,71 |
| 7 | 141,25 | 988,76 |
| 8 | 125,74 | 1.005,90 |
| 9 | 113,68 | 1.023,12 |
| 10 | 104,01 | 1.040,09 |
| 11 | 96,11 | 1.057,22 |
| 12 | 89,53 | 1.074,36 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 840,00 | 840,00 |
| 2 | 451,63 | 903,25 |
| 3 | 306,80 | 920,39 |
| 4 | 234,36 | 937,44 |
| 5 | 190,93 | 954,66 |
| 6 | 161,95 | 971,71 |
| 7 | 141,25 | 988,76 |
| 8 | 125,74 | 1.005,90 |
| 9 | 113,68 | 1.023,12 |
| 10 | 104,01 | 1.040,09 |
| 11 | 96,11 | 1.057,22 |
| 12 | 89,53 | 1.074,36 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 840,00 | 840,00 |
| 2 | 451,63 | 903,25 |
| 3 | 306,80 | 920,39 |
| 4 | 234,36 | 937,44 |
| 5 | 190,93 | 954,66 |
| 6 | 161,95 | 971,71 |
| 7 | 141,25 | 988,76 |
| 8 | 125,74 | 1.005,90 |
| 9 | 113,68 | 1.023,12 |
| 10 | 104,01 | 1.040,09 |
| 11 | 96,11 | 1.057,22 |
| 12 | 89,53 | 1.074,36 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 840,00 | 840,00 |
| 2 | 451,63 | 903,25 |
| 3 | 306,80 | 920,39 |
| 4 | 234,36 | 937,44 |
| 5 | 190,93 | 954,66 |
| 6 | 161,95 | 971,71 |
| 7 | 141,25 | 988,76 |
| 8 | 125,74 | 1.005,90 |
| 9 | 113,68 | 1.023,12 |
| 10 | 104,01 | 1.040,09 |
| 11 | 96,11 | 1.057,22 |
| 12 | 89,53 | 1.074,36 |