Set İçeriği: İsimli emzik ve zinciri. İsimli iğne. İsimli tarak ve fırça.
- İstediğiniz isim ve harf yazılabilir.
- Emzikler 0-6 ay bebekler için damaklı emziktir.
- Emzik ucu BPA içermeyen bebek sağlığına uygun silikondan imal edilmiştir.
- Kararma ve Alerji yapmaz.
- Metal kısımları gold rengi kaplamadır.
Fırçadaki kıllar keçi kılından üretilmiştir.
Doğal ahşap olup sağlığa zararlı değildir.
Bebeğinizin ismine özel olarak hazırlanmaktadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 2 | 424,63 | 849,25 |
| 3 | 288,46 | 865,37 |
| 4 | 220,35 | 881,40 |
| 5 | 179,52 | 897,60 |
| 6 | 152,27 | 913,64 |
| 7 | 132,81 | 929,67 |
| 8 | 118,22 | 945,79 |
| 9 | 106,89 | 961,98 |
| 10 | 97,79 | 977,94 |
| 11 | 90,37 | 994,06 |
| 12 | 84,18 | 1.010,17 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 2 | 424,63 | 849,25 |
| 3 | 288,46 | 865,37 |
| 4 | 220,35 | 881,40 |
| 5 | 179,52 | 897,60 |
| 6 | 152,27 | 913,64 |
| 7 | 132,81 | 929,67 |
| 8 | 118,22 | 945,79 |
| 9 | 106,89 | 961,98 |
| 10 | 97,79 | 977,94 |
| 11 | 90,37 | 994,06 |
| 12 | 84,18 | 1.010,17 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 2 | 424,63 | 849,25 |
| 3 | 288,46 | 865,37 |
| 4 | 220,35 | 881,40 |
| 5 | 179,52 | 897,60 |
| 6 | 152,27 | 913,64 |
| 7 | 132,81 | 929,67 |
| 8 | 118,22 | 945,79 |
| 9 | 106,89 | 961,98 |
| 10 | 97,79 | 977,94 |
| 11 | 90,37 | 994,06 |
| 12 | 84,18 | 1.010,17 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 2 | 424,63 | 849,25 |
| 3 | 288,46 | 865,37 |
| 4 | 220,35 | 881,40 |
| 5 | 179,52 | 897,60 |
| 6 | 152,27 | 913,64 |
| 7 | 132,81 | 929,67 |
| 8 | 118,22 | 945,79 |
| 9 | 106,89 | 961,98 |
| 10 | 97,79 | 977,94 |
| 11 | 90,37 | 994,06 |
| 12 | 84,18 | 1.010,17 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 2 | 424,63 | 849,25 |
| 3 | 288,46 | 865,37 |
| 4 | 220,35 | 881,40 |
| 5 | 179,52 | 897,60 |
| 6 | 152,27 | 913,64 |
| 7 | 132,81 | 929,67 |
| 8 | 118,22 | 945,79 |
| 9 | 106,89 | 961,98 |
| 10 | 97,79 | 977,94 |
| 11 | 90,37 | 994,06 |
| 12 | 84,18 | 1.010,17 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 2 | 424,63 | 849,25 |
| 3 | 288,46 | 865,37 |
| 4 | 220,35 | 881,40 |
| 5 | 179,52 | 897,60 |
| 6 | 152,27 | 913,64 |
| 7 | 132,81 | 929,67 |
| 8 | 118,22 | 945,79 |
| 9 | 106,89 | 961,98 |
| 10 | 97,79 | 977,94 |
| 11 | 90,37 | 994,06 |
| 12 | 84,18 | 1.010,17 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 2 | 424,63 | 849,25 |
| 3 | 288,46 | 865,37 |
| 4 | 220,35 | 881,40 |
| 5 | 179,52 | 897,60 |
| 6 | 152,27 | 913,64 |
| 7 | 132,81 | 929,67 |
| 8 | 118,22 | 945,79 |
| 9 | 106,89 | 961,98 |
| 10 | 97,79 | 977,94 |
| 11 | 90,37 | 994,06 |
| 12 | 84,18 | 1.010,17 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,00 | 790,00 |
| 2 | 424,63 | 849,25 |
| 3 | 288,46 | 865,37 |
| 4 | 220,35 | 881,40 |
| 5 | 179,52 | 897,60 |
| 6 | 152,27 | 913,64 |
| 7 | 132,81 | 929,67 |
| 8 | 118,22 | 945,79 |
| 9 | 106,89 | 961,98 |
| 10 | 97,79 | 977,94 |
| 11 | 90,37 | 994,06 |
| 12 | 84,18 | 1.010,17 |