Set İçeriği: Ahşap emzik askısı. İsimli emzik ve askısı. Maşallah iğne.
- İstediğiniz isim ve harf yazılabilir.
- Emzikler 0-6 ay bebekler için damaklı emziktir.
- Emzik ucu BPA içermeyen bebek sağlığına uygun silikondan imal edilmiştir.
- Kararma ve Alerji yapmaz.
- Metal kısımları gold rengi kaplamadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 710,00 | 710,00 |
| 2 | 381,73 | 763,46 |
| 3 | 259,32 | 777,95 |
| 4 | 198,09 | 792,36 |
| 5 | 161,38 | 806,92 |
| 6 | 136,89 | 821,33 |
| 7 | 119,39 | 835,74 |
| 8 | 106,28 | 850,23 |
| 9 | 96,09 | 864,78 |
| 10 | 87,91 | 879,12 |
| 11 | 81,24 | 893,61 |
| 12 | 75,67 | 908,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 710,00 | 710,00 |
| 2 | 381,73 | 763,46 |
| 3 | 259,32 | 777,95 |
| 4 | 198,09 | 792,36 |
| 5 | 161,38 | 806,92 |
| 6 | 136,89 | 821,33 |
| 7 | 119,39 | 835,74 |
| 8 | 106,28 | 850,23 |
| 9 | 96,09 | 864,78 |
| 10 | 87,91 | 879,12 |
| 11 | 81,24 | 893,61 |
| 12 | 75,67 | 908,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 710,00 | 710,00 |
| 2 | 381,73 | 763,46 |
| 3 | 259,32 | 777,95 |
| 4 | 198,09 | 792,36 |
| 5 | 161,38 | 806,92 |
| 6 | 136,89 | 821,33 |
| 7 | 119,39 | 835,74 |
| 8 | 106,28 | 850,23 |
| 9 | 96,09 | 864,78 |
| 10 | 87,91 | 879,12 |
| 11 | 81,24 | 893,61 |
| 12 | 75,67 | 908,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 710,00 | 710,00 |
| 2 | 381,73 | 763,46 |
| 3 | 259,32 | 777,95 |
| 4 | 198,09 | 792,36 |
| 5 | 161,38 | 806,92 |
| 6 | 136,89 | 821,33 |
| 7 | 119,39 | 835,74 |
| 8 | 106,28 | 850,23 |
| 9 | 96,09 | 864,78 |
| 10 | 87,91 | 879,12 |
| 11 | 81,24 | 893,61 |
| 12 | 75,67 | 908,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 710,00 | 710,00 |
| 2 | 381,73 | 763,46 |
| 3 | 259,32 | 777,95 |
| 4 | 198,09 | 792,36 |
| 5 | 161,38 | 806,92 |
| 6 | 136,89 | 821,33 |
| 7 | 119,39 | 835,74 |
| 8 | 106,28 | 850,23 |
| 9 | 96,09 | 864,78 |
| 10 | 87,91 | 879,12 |
| 11 | 81,24 | 893,61 |
| 12 | 75,67 | 908,09 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 710,00 | 710,00 |
| 2 | 381,73 | 763,46 |
| 3 | 259,32 | 777,95 |
| 4 | 198,09 | 792,36 |
| 5 | 161,38 | 806,92 |
| 6 | 136,89 | 821,33 |
| 7 | 119,39 | 835,74 |
| 8 | 106,28 | 850,23 |
| 9 | 96,09 | 864,78 |
| 10 | 87,91 | 879,12 |
| 11 | 81,24 | 893,61 |
| 12 | 75,67 | 908,09 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 710,00 | 710,00 |
| 2 | 381,73 | 763,46 |
| 3 | 259,32 | 777,95 |
| 4 | 198,09 | 792,36 |
| 5 | 161,38 | 806,92 |
| 6 | 136,89 | 821,33 |
| 7 | 119,39 | 835,74 |
| 8 | 106,28 | 850,23 |
| 9 | 96,09 | 864,78 |
| 10 | 87,91 | 879,12 |
| 11 | 81,24 | 893,61 |
| 12 | 75,67 | 908,09 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 710,00 | 710,00 |
| 2 | 381,73 | 763,46 |
| 3 | 259,32 | 777,95 |
| 4 | 198,09 | 792,36 |
| 5 | 161,38 | 806,92 |
| 6 | 136,89 | 821,33 |
| 7 | 119,39 | 835,74 |
| 8 | 106,28 | 850,23 |
| 9 | 96,09 | 864,78 |
| 10 | 87,91 | 879,12 |
| 11 | 81,24 | 893,61 |
| 12 | 75,67 | 908,09 |