Set İçeriği: Kral tacı mavi emzik ve zinciri. İsimli künye. Maşallah
- İstediğiniz isim ve harf yazılabilir.
- Emzikler 0-6 ay bebekler için damaklı emziktir.
- Emzik ucu BPA içermeyen bebek sağlığına uygun silikondan imal edilmiştir.
- Kararma ve Alerji yapmaz.
- Metal kısımları gold rengi kaplamadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 370,98 | 741,96 |
| 3 | 252,01 | 756,03 |
| 4 | 192,51 | 770,04 |
| 5 | 156,84 | 784,19 |
| 6 | 133,03 | 798,19 |
| 7 | 116,03 | 812,20 |
| 8 | 103,29 | 826,28 |
| 9 | 93,38 | 840,42 |
| 10 | 85,44 | 854,36 |
| 11 | 78,95 | 868,43 |
| 12 | 73,54 | 882,51 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 370,98 | 741,96 |
| 3 | 252,01 | 756,03 |
| 4 | 192,51 | 770,04 |
| 5 | 156,84 | 784,19 |
| 6 | 133,03 | 798,19 |
| 7 | 116,03 | 812,20 |
| 8 | 103,29 | 826,28 |
| 9 | 93,38 | 840,42 |
| 10 | 85,44 | 854,36 |
| 11 | 78,95 | 868,43 |
| 12 | 73,54 | 882,51 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 370,98 | 741,96 |
| 3 | 252,01 | 756,03 |
| 4 | 192,51 | 770,04 |
| 5 | 156,84 | 784,19 |
| 6 | 133,03 | 798,19 |
| 7 | 116,03 | 812,20 |
| 8 | 103,29 | 826,28 |
| 9 | 93,38 | 840,42 |
| 10 | 85,44 | 854,36 |
| 11 | 78,95 | 868,43 |
| 12 | 73,54 | 882,51 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 370,98 | 741,96 |
| 3 | 252,01 | 756,03 |
| 4 | 192,51 | 770,04 |
| 5 | 156,84 | 784,19 |
| 6 | 133,03 | 798,19 |
| 7 | 116,03 | 812,20 |
| 8 | 103,29 | 826,28 |
| 9 | 93,38 | 840,42 |
| 10 | 85,44 | 854,36 |
| 11 | 78,95 | 868,43 |
| 12 | 73,54 | 882,51 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 370,98 | 741,96 |
| 3 | 252,01 | 756,03 |
| 4 | 192,51 | 770,04 |
| 5 | 156,84 | 784,19 |
| 6 | 133,03 | 798,19 |
| 7 | 116,03 | 812,20 |
| 8 | 103,29 | 826,28 |
| 9 | 93,38 | 840,42 |
| 10 | 85,44 | 854,36 |
| 11 | 78,95 | 868,43 |
| 12 | 73,54 | 882,51 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 370,98 | 741,96 |
| 3 | 252,01 | 756,03 |
| 4 | 192,51 | 770,04 |
| 5 | 156,84 | 784,19 |
| 6 | 133,03 | 798,19 |
| 7 | 116,03 | 812,20 |
| 8 | 103,29 | 826,28 |
| 9 | 93,38 | 840,42 |
| 10 | 85,44 | 854,36 |
| 11 | 78,95 | 868,43 |
| 12 | 73,54 | 882,51 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 370,98 | 741,96 |
| 3 | 252,01 | 756,03 |
| 4 | 192,51 | 770,04 |
| 5 | 156,84 | 784,19 |
| 6 | 133,03 | 798,19 |
| 7 | 116,03 | 812,20 |
| 8 | 103,29 | 826,28 |
| 9 | 93,38 | 840,42 |
| 10 | 85,44 | 854,36 |
| 11 | 78,95 | 868,43 |
| 12 | 73,54 | 882,51 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 690,00 | 690,00 |
| 2 | 370,98 | 741,96 |
| 3 | 252,01 | 756,03 |
| 4 | 192,51 | 770,04 |
| 5 | 156,84 | 784,19 |
| 6 | 133,03 | 798,19 |
| 7 | 116,03 | 812,20 |
| 8 | 103,29 | 826,28 |
| 9 | 93,38 | 840,42 |
| 10 | 85,44 | 854,36 |
| 11 | 78,95 | 868,43 |
| 12 | 73,54 | 882,51 |