Set İçeriği: İsimli emzik ve zinciri. İsimli iğne. İsimli künye.
- İstediğiniz isim ve harf yazılabilir.
- Emzikler 0-6 ay bebekler için damaklı emziktir.
- Emzik ucu BPA içermeyen bebek sağlığına uygun silikondan imal edilmiştir.
- Kararma ve Alerji yapmaz.
- Metal kısımları gold rengi kaplamadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 317,22 | 634,43 |
| 3 | 215,49 | 646,46 |
| 4 | 164,61 | 658,44 |
| 5 | 134,11 | 670,54 |
| 6 | 113,75 | 682,51 |
| 7 | 99,21 | 694,49 |
| 8 | 88,32 | 706,53 |
| 9 | 79,85 | 718,62 |
| 10 | 73,05 | 730,54 |
| 11 | 67,51 | 742,57 |
| 12 | 62,88 | 754,61 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 317,22 | 634,43 |
| 3 | 215,49 | 646,46 |
| 4 | 164,61 | 658,44 |
| 5 | 134,11 | 670,54 |
| 6 | 113,75 | 682,51 |
| 7 | 99,21 | 694,49 |
| 8 | 88,32 | 706,53 |
| 9 | 79,85 | 718,62 |
| 10 | 73,05 | 730,54 |
| 11 | 67,51 | 742,57 |
| 12 | 62,88 | 754,61 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 317,22 | 634,43 |
| 3 | 215,49 | 646,46 |
| 4 | 164,61 | 658,44 |
| 5 | 134,11 | 670,54 |
| 6 | 113,75 | 682,51 |
| 7 | 99,21 | 694,49 |
| 8 | 88,32 | 706,53 |
| 9 | 79,85 | 718,62 |
| 10 | 73,05 | 730,54 |
| 11 | 67,51 | 742,57 |
| 12 | 62,88 | 754,61 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 317,22 | 634,43 |
| 3 | 215,49 | 646,46 |
| 4 | 164,61 | 658,44 |
| 5 | 134,11 | 670,54 |
| 6 | 113,75 | 682,51 |
| 7 | 99,21 | 694,49 |
| 8 | 88,32 | 706,53 |
| 9 | 79,85 | 718,62 |
| 10 | 73,05 | 730,54 |
| 11 | 67,51 | 742,57 |
| 12 | 62,88 | 754,61 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 317,22 | 634,43 |
| 3 | 215,49 | 646,46 |
| 4 | 164,61 | 658,44 |
| 5 | 134,11 | 670,54 |
| 6 | 113,75 | 682,51 |
| 7 | 99,21 | 694,49 |
| 8 | 88,32 | 706,53 |
| 9 | 79,85 | 718,62 |
| 10 | 73,05 | 730,54 |
| 11 | 67,51 | 742,57 |
| 12 | 62,88 | 754,61 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 317,22 | 634,43 |
| 3 | 215,49 | 646,46 |
| 4 | 164,61 | 658,44 |
| 5 | 134,11 | 670,54 |
| 6 | 113,75 | 682,51 |
| 7 | 99,21 | 694,49 |
| 8 | 88,32 | 706,53 |
| 9 | 79,85 | 718,62 |
| 10 | 73,05 | 730,54 |
| 11 | 67,51 | 742,57 |
| 12 | 62,88 | 754,61 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 317,22 | 634,43 |
| 3 | 215,49 | 646,46 |
| 4 | 164,61 | 658,44 |
| 5 | 134,11 | 670,54 |
| 6 | 113,75 | 682,51 |
| 7 | 99,21 | 694,49 |
| 8 | 88,32 | 706,53 |
| 9 | 79,85 | 718,62 |
| 10 | 73,05 | 730,54 |
| 11 | 67,51 | 742,57 |
| 12 | 62,88 | 754,61 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 317,22 | 634,43 |
| 3 | 215,49 | 646,46 |
| 4 | 164,61 | 658,44 |
| 5 | 134,11 | 670,54 |
| 6 | 113,75 | 682,51 |
| 7 | 99,21 | 694,49 |
| 8 | 88,32 | 706,53 |
| 9 | 79,85 | 718,62 |
| 10 | 73,05 | 730,54 |
| 11 | 67,51 | 742,57 |
| 12 | 62,88 | 754,61 |