Set İçeriği: Taçlı emzik ve zinciri. Ahşap emzik zinciri. İsimli maşallah iğne. Diş kaşıyıcı çıngırak.
- İstediğiniz isim ve harf yazılabilir.
- Emzikler 0-6 ay bebekler için damaklı emziktir.
- Emzik ucu BPA içermeyen bebek sağlığına uygun silikondan imal edilmiştir.
- Kararma ve Alerji yapmaz.
- Metal kısımları gold rengi kaplamadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 830,00 | 830,00 |
| 2 | 446,13 | 892,25 |
| 3 | 303,06 | 909,18 |
| 4 | 231,51 | 926,03 |
| 5 | 188,61 | 943,05 |
| 6 | 159,98 | 959,90 |
| 7 | 139,53 | 976,74 |
| 8 | 124,21 | 993,68 |
| 9 | 112,30 | 1.010,69 |
| 10 | 102,75 | 1.027,46 |
| 11 | 94,94 | 1.044,39 |
| 12 | 88,44 | 1.061,32 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 830,00 | 830,00 |
| 2 | 446,13 | 892,25 |
| 3 | 303,06 | 909,18 |
| 4 | 231,51 | 926,03 |
| 5 | 188,61 | 943,05 |
| 6 | 159,98 | 959,90 |
| 7 | 139,53 | 976,74 |
| 8 | 124,21 | 993,68 |
| 9 | 112,30 | 1.010,69 |
| 10 | 102,75 | 1.027,46 |
| 11 | 94,94 | 1.044,39 |
| 12 | 88,44 | 1.061,32 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 830,00 | 830,00 |
| 2 | 446,13 | 892,25 |
| 3 | 303,06 | 909,18 |
| 4 | 231,51 | 926,03 |
| 5 | 188,61 | 943,05 |
| 6 | 159,98 | 959,90 |
| 7 | 139,53 | 976,74 |
| 8 | 124,21 | 993,68 |
| 9 | 112,30 | 1.010,69 |
| 10 | 102,75 | 1.027,46 |
| 11 | 94,94 | 1.044,39 |
| 12 | 88,44 | 1.061,32 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 830,00 | 830,00 |
| 2 | 446,13 | 892,25 |
| 3 | 303,06 | 909,18 |
| 4 | 231,51 | 926,03 |
| 5 | 188,61 | 943,05 |
| 6 | 159,98 | 959,90 |
| 7 | 139,53 | 976,74 |
| 8 | 124,21 | 993,68 |
| 9 | 112,30 | 1.010,69 |
| 10 | 102,75 | 1.027,46 |
| 11 | 94,94 | 1.044,39 |
| 12 | 88,44 | 1.061,32 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 830,00 | 830,00 |
| 2 | 446,13 | 892,25 |
| 3 | 303,06 | 909,18 |
| 4 | 231,51 | 926,03 |
| 5 | 188,61 | 943,05 |
| 6 | 159,98 | 959,90 |
| 7 | 139,53 | 976,74 |
| 8 | 124,21 | 993,68 |
| 9 | 112,30 | 1.010,69 |
| 10 | 102,75 | 1.027,46 |
| 11 | 94,94 | 1.044,39 |
| 12 | 88,44 | 1.061,32 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 830,00 | 830,00 |
| 2 | 446,13 | 892,25 |
| 3 | 303,06 | 909,18 |
| 4 | 231,51 | 926,03 |
| 5 | 188,61 | 943,05 |
| 6 | 159,98 | 959,90 |
| 7 | 139,53 | 976,74 |
| 8 | 124,21 | 993,68 |
| 9 | 112,30 | 1.010,69 |
| 10 | 102,75 | 1.027,46 |
| 11 | 94,94 | 1.044,39 |
| 12 | 88,44 | 1.061,32 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 830,00 | 830,00 |
| 2 | 446,13 | 892,25 |
| 3 | 303,06 | 909,18 |
| 4 | 231,51 | 926,03 |
| 5 | 188,61 | 943,05 |
| 6 | 159,98 | 959,90 |
| 7 | 139,53 | 976,74 |
| 8 | 124,21 | 993,68 |
| 9 | 112,30 | 1.010,69 |
| 10 | 102,75 | 1.027,46 |
| 11 | 94,94 | 1.044,39 |
| 12 | 88,44 | 1.061,32 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 830,00 | 830,00 |
| 2 | 446,13 | 892,25 |
| 3 | 303,06 | 909,18 |
| 4 | 231,51 | 926,03 |
| 5 | 188,61 | 943,05 |
| 6 | 159,98 | 959,90 |
| 7 | 139,53 | 976,74 |
| 8 | 124,21 | 993,68 |
| 9 | 112,30 | 1.010,69 |
| 10 | 102,75 | 1.027,46 |
| 11 | 94,94 | 1.044,39 |
| 12 | 88,44 | 1.061,32 |