Set İçeriği: Ahşap emzik askısı. İsimli emzik ve askısı. İsimli maşallah iğne.
- İstediğiniz isim ve harf yazılabilir.
- Emzikler 0-6 ay bebekler için damaklı emziktir.
- Emzik ucu BPA içermeyen bebek sağlığına uygun silikondan imal edilmiştir.
- Kararma ve Alerji yapmaz.
- Metal kısımları gold rengi kaplamadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 830,00 | 830,00 |
| 2 | 446,25 | 892,50 |
| 3 | 303,14 | 909,43 |
| 4 | 231,57 | 926,28 |
| 5 | 188,66 | 943,30 |
| 6 | 160,02 | 960,14 |
| 7 | 139,57 | 976,99 |
| 8 | 124,24 | 993,93 |
| 9 | 112,33 | 1.010,94 |
| 10 | 102,77 | 1.027,71 |
| 11 | 94,97 | 1.044,64 |
| 12 | 88,46 | 1.061,57 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 830,00 | 830,00 |
| 2 | 446,25 | 892,50 |
| 3 | 303,14 | 909,43 |
| 4 | 231,57 | 926,28 |
| 5 | 188,66 | 943,30 |
| 6 | 160,02 | 960,14 |
| 7 | 139,57 | 976,99 |
| 8 | 124,24 | 993,93 |
| 9 | 112,33 | 1.010,94 |
| 10 | 102,77 | 1.027,71 |
| 11 | 94,97 | 1.044,64 |
| 12 | 88,46 | 1.061,57 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 830,00 | 830,00 |
| 2 | 446,25 | 892,50 |
| 3 | 303,14 | 909,43 |
| 4 | 231,57 | 926,28 |
| 5 | 188,66 | 943,30 |
| 6 | 160,02 | 960,14 |
| 7 | 139,57 | 976,99 |
| 8 | 124,24 | 993,93 |
| 9 | 112,33 | 1.010,94 |
| 10 | 102,77 | 1.027,71 |
| 11 | 94,97 | 1.044,64 |
| 12 | 88,46 | 1.061,57 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 830,00 | 830,00 |
| 2 | 446,25 | 892,50 |
| 3 | 303,14 | 909,43 |
| 4 | 231,57 | 926,28 |
| 5 | 188,66 | 943,30 |
| 6 | 160,02 | 960,14 |
| 7 | 139,57 | 976,99 |
| 8 | 124,24 | 993,93 |
| 9 | 112,33 | 1.010,94 |
| 10 | 102,77 | 1.027,71 |
| 11 | 94,97 | 1.044,64 |
| 12 | 88,46 | 1.061,57 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 830,00 | 830,00 |
| 2 | 446,25 | 892,50 |
| 3 | 303,14 | 909,43 |
| 4 | 231,57 | 926,28 |
| 5 | 188,66 | 943,30 |
| 6 | 160,02 | 960,14 |
| 7 | 139,57 | 976,99 |
| 8 | 124,24 | 993,93 |
| 9 | 112,33 | 1.010,94 |
| 10 | 102,77 | 1.027,71 |
| 11 | 94,97 | 1.044,64 |
| 12 | 88,46 | 1.061,57 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 830,00 | 830,00 |
| 2 | 446,25 | 892,50 |
| 3 | 303,14 | 909,43 |
| 4 | 231,57 | 926,28 |
| 5 | 188,66 | 943,30 |
| 6 | 160,02 | 960,14 |
| 7 | 139,57 | 976,99 |
| 8 | 124,24 | 993,93 |
| 9 | 112,33 | 1.010,94 |
| 10 | 102,77 | 1.027,71 |
| 11 | 94,97 | 1.044,64 |
| 12 | 88,46 | 1.061,57 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 830,00 | 830,00 |
| 2 | 446,25 | 892,50 |
| 3 | 303,14 | 909,43 |
| 4 | 231,57 | 926,28 |
| 5 | 188,66 | 943,30 |
| 6 | 160,02 | 960,14 |
| 7 | 139,57 | 976,99 |
| 8 | 124,24 | 993,93 |
| 9 | 112,33 | 1.010,94 |
| 10 | 102,77 | 1.027,71 |
| 11 | 94,97 | 1.044,64 |
| 12 | 88,46 | 1.061,57 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 830,00 | 830,00 |
| 2 | 446,25 | 892,50 |
| 3 | 303,14 | 909,43 |
| 4 | 231,57 | 926,28 |
| 5 | 188,66 | 943,30 |
| 6 | 160,02 | 960,14 |
| 7 | 139,57 | 976,99 |
| 8 | 124,24 | 993,93 |
| 9 | 112,33 | 1.010,94 |
| 10 | 102,77 | 1.027,71 |
| 11 | 94,97 | 1.044,64 |
| 12 | 88,46 | 1.061,57 |