Set İçeriği: Kelebekli emzik ve zinciri. Maşallah iğne. Maşallah künye.
- İstediğiniz isim ve harf yazılabilir.
- Emzikler 0-6 ay bebekler için damaklı emziktir.
- Emzik ucu BPA içermeyen bebek sağlığına uygun silikondan imal edilmiştir.
- Kararma ve Alerji yapmaz.
- Metal kısımları gold rengi kaplamadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 470,00 | 470,00 |
| 2 | 252,63 | 505,25 |
| 3 | 171,61 | 514,84 |
| 4 | 131,10 | 524,38 |
| 5 | 106,80 | 534,01 |
| 6 | 90,59 | 543,56 |
| 7 | 79,01 | 553,10 |
| 8 | 70,34 | 562,68 |
| 9 | 63,59 | 572,32 |
| 10 | 58,18 | 581,81 |
| 11 | 53,76 | 591,40 |
| 12 | 50,08 | 600,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 470,00 | 470,00 |
| 2 | 252,63 | 505,25 |
| 3 | 171,61 | 514,84 |
| 4 | 131,10 | 524,38 |
| 5 | 106,80 | 534,01 |
| 6 | 90,59 | 543,56 |
| 7 | 79,01 | 553,10 |
| 8 | 70,34 | 562,68 |
| 9 | 63,59 | 572,32 |
| 10 | 58,18 | 581,81 |
| 11 | 53,76 | 591,40 |
| 12 | 50,08 | 600,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 470,00 | 470,00 |
| 2 | 252,63 | 505,25 |
| 3 | 171,61 | 514,84 |
| 4 | 131,10 | 524,38 |
| 5 | 106,80 | 534,01 |
| 6 | 90,59 | 543,56 |
| 7 | 79,01 | 553,10 |
| 8 | 70,34 | 562,68 |
| 9 | 63,59 | 572,32 |
| 10 | 58,18 | 581,81 |
| 11 | 53,76 | 591,40 |
| 12 | 50,08 | 600,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 470,00 | 470,00 |
| 2 | 252,63 | 505,25 |
| 3 | 171,61 | 514,84 |
| 4 | 131,10 | 524,38 |
| 5 | 106,80 | 534,01 |
| 6 | 90,59 | 543,56 |
| 7 | 79,01 | 553,10 |
| 8 | 70,34 | 562,68 |
| 9 | 63,59 | 572,32 |
| 10 | 58,18 | 581,81 |
| 11 | 53,76 | 591,40 |
| 12 | 50,08 | 600,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 470,00 | 470,00 |
| 2 | 252,63 | 505,25 |
| 3 | 171,61 | 514,84 |
| 4 | 131,10 | 524,38 |
| 5 | 106,80 | 534,01 |
| 6 | 90,59 | 543,56 |
| 7 | 79,01 | 553,10 |
| 8 | 70,34 | 562,68 |
| 9 | 63,59 | 572,32 |
| 10 | 58,18 | 581,81 |
| 11 | 53,76 | 591,40 |
| 12 | 50,08 | 600,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 470,00 | 470,00 |
| 2 | 252,63 | 505,25 |
| 3 | 171,61 | 514,84 |
| 4 | 131,10 | 524,38 |
| 5 | 106,80 | 534,01 |
| 6 | 90,59 | 543,56 |
| 7 | 79,01 | 553,10 |
| 8 | 70,34 | 562,68 |
| 9 | 63,59 | 572,32 |
| 10 | 58,18 | 581,81 |
| 11 | 53,76 | 591,40 |
| 12 | 50,08 | 600,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 470,00 | 470,00 |
| 2 | 252,63 | 505,25 |
| 3 | 171,61 | 514,84 |
| 4 | 131,10 | 524,38 |
| 5 | 106,80 | 534,01 |
| 6 | 90,59 | 543,56 |
| 7 | 79,01 | 553,10 |
| 8 | 70,34 | 562,68 |
| 9 | 63,59 | 572,32 |
| 10 | 58,18 | 581,81 |
| 11 | 53,76 | 591,40 |
| 12 | 50,08 | 600,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 470,00 | 470,00 |
| 2 | 252,63 | 505,25 |
| 3 | 171,61 | 514,84 |
| 4 | 131,10 | 524,38 |
| 5 | 106,80 | 534,01 |
| 6 | 90,59 | 543,56 |
| 7 | 79,01 | 553,10 |
| 8 | 70,34 | 562,68 |
| 9 | 63,59 | 572,32 |
| 10 | 58,18 | 581,81 |
| 11 | 53,76 | 591,40 |
| 12 | 50,08 | 600,99 |