Set İçeriği: Taçlı emzik. Ahşap emzik askısı. Maşallah iğne.
- İstediğiniz isim ve harf yazılabilir.
- Emzikler 0-6 ay bebekler için damaklı emziktir.
- Emzik ucu BPA içermeyen bebek sağlığına uygun silikondan imal edilmiştir.
- Kararma ve Alerji yapmaz.
- Metal kısımları gold rengi kaplamadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 220,44 | 440,87 |
| 3 | 149,75 | 449,24 |
| 4 | 114,39 | 457,56 |
| 5 | 93,19 | 465,97 |
| 6 | 79,05 | 474,29 |
| 7 | 68,94 | 482,61 |
| 8 | 61,37 | 490,98 |
| 9 | 55,49 | 499,38 |
| 10 | 50,77 | 507,66 |
| 11 | 46,91 | 516,03 |
| 12 | 43,70 | 524,39 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 220,44 | 440,87 |
| 3 | 149,75 | 449,24 |
| 4 | 114,39 | 457,56 |
| 5 | 93,19 | 465,97 |
| 6 | 79,05 | 474,29 |
| 7 | 68,94 | 482,61 |
| 8 | 61,37 | 490,98 |
| 9 | 55,49 | 499,38 |
| 10 | 50,77 | 507,66 |
| 11 | 46,91 | 516,03 |
| 12 | 43,70 | 524,39 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 220,44 | 440,87 |
| 3 | 149,75 | 449,24 |
| 4 | 114,39 | 457,56 |
| 5 | 93,19 | 465,97 |
| 6 | 79,05 | 474,29 |
| 7 | 68,94 | 482,61 |
| 8 | 61,37 | 490,98 |
| 9 | 55,49 | 499,38 |
| 10 | 50,77 | 507,66 |
| 11 | 46,91 | 516,03 |
| 12 | 43,70 | 524,39 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 220,44 | 440,87 |
| 3 | 149,75 | 449,24 |
| 4 | 114,39 | 457,56 |
| 5 | 93,19 | 465,97 |
| 6 | 79,05 | 474,29 |
| 7 | 68,94 | 482,61 |
| 8 | 61,37 | 490,98 |
| 9 | 55,49 | 499,38 |
| 10 | 50,77 | 507,66 |
| 11 | 46,91 | 516,03 |
| 12 | 43,70 | 524,39 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 220,44 | 440,87 |
| 3 | 149,75 | 449,24 |
| 4 | 114,39 | 457,56 |
| 5 | 93,19 | 465,97 |
| 6 | 79,05 | 474,29 |
| 7 | 68,94 | 482,61 |
| 8 | 61,37 | 490,98 |
| 9 | 55,49 | 499,38 |
| 10 | 50,77 | 507,66 |
| 11 | 46,91 | 516,03 |
| 12 | 43,70 | 524,39 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 220,44 | 440,87 |
| 3 | 149,75 | 449,24 |
| 4 | 114,39 | 457,56 |
| 5 | 93,19 | 465,97 |
| 6 | 79,05 | 474,29 |
| 7 | 68,94 | 482,61 |
| 8 | 61,37 | 490,98 |
| 9 | 55,49 | 499,38 |
| 10 | 50,77 | 507,66 |
| 11 | 46,91 | 516,03 |
| 12 | 43,70 | 524,39 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 220,44 | 440,87 |
| 3 | 149,75 | 449,24 |
| 4 | 114,39 | 457,56 |
| 5 | 93,19 | 465,97 |
| 6 | 79,05 | 474,29 |
| 7 | 68,94 | 482,61 |
| 8 | 61,37 | 490,98 |
| 9 | 55,49 | 499,38 |
| 10 | 50,77 | 507,66 |
| 11 | 46,91 | 516,03 |
| 12 | 43,70 | 524,39 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 410,00 | 410,00 |
| 2 | 220,44 | 440,87 |
| 3 | 149,75 | 449,24 |
| 4 | 114,39 | 457,56 |
| 5 | 93,19 | 465,97 |
| 6 | 79,05 | 474,29 |
| 7 | 68,94 | 482,61 |
| 8 | 61,37 | 490,98 |
| 9 | 55,49 | 499,38 |
| 10 | 50,77 | 507,66 |
| 11 | 46,91 | 516,03 |
| 12 | 43,70 | 524,39 |