Set İçeriği: Taçlı emzik ve zinciri. Ahşap emzik askısı. Maşallah iğne. Diş kaşıyıcı çıngırak.
- İstediğiniz isim ve harf yazılabilir.
- Emzikler 0-6 ay bebekler için damaklı emziktir.
- Emzik ucu BPA içermeyen bebek sağlığına uygun silikondan imal edilmiştir.
- Kararma ve Alerji yapmaz.
- Metal kısımları gold rengi kaplamadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 532,28 | 1.064,55 |
| 3 | 361,58 | 1.084,74 |
| 4 | 276,21 | 1.104,84 |
| 5 | 225,03 | 1.125,14 |
| 6 | 190,87 | 1.145,23 |
| 7 | 166,48 | 1.165,33 |
| 8 | 148,19 | 1.185,53 |
| 9 | 133,98 | 1.205,82 |
| 10 | 122,58 | 1.225,82 |
| 11 | 113,27 | 1.246,01 |
| 12 | 105,52 | 1.266,21 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 532,28 | 1.064,55 |
| 3 | 361,58 | 1.084,74 |
| 4 | 276,21 | 1.104,84 |
| 5 | 225,03 | 1.125,14 |
| 6 | 190,87 | 1.145,23 |
| 7 | 166,48 | 1.165,33 |
| 8 | 148,19 | 1.185,53 |
| 9 | 133,98 | 1.205,82 |
| 10 | 122,58 | 1.225,82 |
| 11 | 113,27 | 1.246,01 |
| 12 | 105,52 | 1.266,21 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 532,28 | 1.064,55 |
| 3 | 361,58 | 1.084,74 |
| 4 | 276,21 | 1.104,84 |
| 5 | 225,03 | 1.125,14 |
| 6 | 190,87 | 1.145,23 |
| 7 | 166,48 | 1.165,33 |
| 8 | 148,19 | 1.185,53 |
| 9 | 133,98 | 1.205,82 |
| 10 | 122,58 | 1.225,82 |
| 11 | 113,27 | 1.246,01 |
| 12 | 105,52 | 1.266,21 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 532,28 | 1.064,55 |
| 3 | 361,58 | 1.084,74 |
| 4 | 276,21 | 1.104,84 |
| 5 | 225,03 | 1.125,14 |
| 6 | 190,87 | 1.145,23 |
| 7 | 166,48 | 1.165,33 |
| 8 | 148,19 | 1.185,53 |
| 9 | 133,98 | 1.205,82 |
| 10 | 122,58 | 1.225,82 |
| 11 | 113,27 | 1.246,01 |
| 12 | 105,52 | 1.266,21 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 532,28 | 1.064,55 |
| 3 | 361,58 | 1.084,74 |
| 4 | 276,21 | 1.104,84 |
| 5 | 225,03 | 1.125,14 |
| 6 | 190,87 | 1.145,23 |
| 7 | 166,48 | 1.165,33 |
| 8 | 148,19 | 1.185,53 |
| 9 | 133,98 | 1.205,82 |
| 10 | 122,58 | 1.225,82 |
| 11 | 113,27 | 1.246,01 |
| 12 | 105,52 | 1.266,21 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 532,28 | 1.064,55 |
| 3 | 361,58 | 1.084,74 |
| 4 | 276,21 | 1.104,84 |
| 5 | 225,03 | 1.125,14 |
| 6 | 190,87 | 1.145,23 |
| 7 | 166,48 | 1.165,33 |
| 8 | 148,19 | 1.185,53 |
| 9 | 133,98 | 1.205,82 |
| 10 | 122,58 | 1.225,82 |
| 11 | 113,27 | 1.246,01 |
| 12 | 105,52 | 1.266,21 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 532,28 | 1.064,55 |
| 3 | 361,58 | 1.084,74 |
| 4 | 276,21 | 1.104,84 |
| 5 | 225,03 | 1.125,14 |
| 6 | 190,87 | 1.145,23 |
| 7 | 166,48 | 1.165,33 |
| 8 | 148,19 | 1.185,53 |
| 9 | 133,98 | 1.205,82 |
| 10 | 122,58 | 1.225,82 |
| 11 | 113,27 | 1.246,01 |
| 12 | 105,52 | 1.266,21 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 532,28 | 1.064,55 |
| 3 | 361,58 | 1.084,74 |
| 4 | 276,21 | 1.104,84 |
| 5 | 225,03 | 1.125,14 |
| 6 | 190,87 | 1.145,23 |
| 7 | 166,48 | 1.165,33 |
| 8 | 148,19 | 1.185,53 |
| 9 | 133,98 | 1.205,82 |
| 10 | 122,58 | 1.225,82 |
| 11 | 113,27 | 1.246,01 |
| 12 | 105,52 | 1.266,21 |