Set İçeriği: Taçlı emzik ve zinciri. İsimli iğne. İsimli künye.
- İstediğiniz isim ve harf yazılabilir.
- Emzikler 0-6 ay bebekler için damaklı emziktir.
- Emzik ucu BPA içermeyen bebek sağlığına uygun silikondan imal edilmiştir.
- Kararma ve Alerji yapmaz.
- Metal kısımları gold rengi kaplamadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 630,00 | 630,00 |
| 2 | 338,72 | 677,44 |
| 3 | 230,10 | 690,29 |
| 4 | 175,77 | 703,08 |
| 5 | 143,20 | 716,00 |
| 6 | 121,46 | 728,78 |
| 7 | 105,94 | 741,57 |
| 8 | 94,30 | 754,43 |
| 9 | 85,26 | 767,34 |
| 10 | 78,01 | 780,07 |
| 11 | 72,08 | 792,92 |
| 12 | 67,15 | 805,77 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 630,00 | 630,00 |
| 2 | 338,72 | 677,44 |
| 3 | 230,10 | 690,29 |
| 4 | 175,77 | 703,08 |
| 5 | 143,20 | 716,00 |
| 6 | 121,46 | 728,78 |
| 7 | 105,94 | 741,57 |
| 8 | 94,30 | 754,43 |
| 9 | 85,26 | 767,34 |
| 10 | 78,01 | 780,07 |
| 11 | 72,08 | 792,92 |
| 12 | 67,15 | 805,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 630,00 | 630,00 |
| 2 | 338,72 | 677,44 |
| 3 | 230,10 | 690,29 |
| 4 | 175,77 | 703,08 |
| 5 | 143,20 | 716,00 |
| 6 | 121,46 | 728,78 |
| 7 | 105,94 | 741,57 |
| 8 | 94,30 | 754,43 |
| 9 | 85,26 | 767,34 |
| 10 | 78,01 | 780,07 |
| 11 | 72,08 | 792,92 |
| 12 | 67,15 | 805,77 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 630,00 | 630,00 |
| 2 | 338,72 | 677,44 |
| 3 | 230,10 | 690,29 |
| 4 | 175,77 | 703,08 |
| 5 | 143,20 | 716,00 |
| 6 | 121,46 | 728,78 |
| 7 | 105,94 | 741,57 |
| 8 | 94,30 | 754,43 |
| 9 | 85,26 | 767,34 |
| 10 | 78,01 | 780,07 |
| 11 | 72,08 | 792,92 |
| 12 | 67,15 | 805,77 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 630,00 | 630,00 |
| 2 | 338,72 | 677,44 |
| 3 | 230,10 | 690,29 |
| 4 | 175,77 | 703,08 |
| 5 | 143,20 | 716,00 |
| 6 | 121,46 | 728,78 |
| 7 | 105,94 | 741,57 |
| 8 | 94,30 | 754,43 |
| 9 | 85,26 | 767,34 |
| 10 | 78,01 | 780,07 |
| 11 | 72,08 | 792,92 |
| 12 | 67,15 | 805,77 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 630,00 | 630,00 |
| 2 | 338,72 | 677,44 |
| 3 | 230,10 | 690,29 |
| 4 | 175,77 | 703,08 |
| 5 | 143,20 | 716,00 |
| 6 | 121,46 | 728,78 |
| 7 | 105,94 | 741,57 |
| 8 | 94,30 | 754,43 |
| 9 | 85,26 | 767,34 |
| 10 | 78,01 | 780,07 |
| 11 | 72,08 | 792,92 |
| 12 | 67,15 | 805,77 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 630,00 | 630,00 |
| 2 | 338,72 | 677,44 |
| 3 | 230,10 | 690,29 |
| 4 | 175,77 | 703,08 |
| 5 | 143,20 | 716,00 |
| 6 | 121,46 | 728,78 |
| 7 | 105,94 | 741,57 |
| 8 | 94,30 | 754,43 |
| 9 | 85,26 | 767,34 |
| 10 | 78,01 | 780,07 |
| 11 | 72,08 | 792,92 |
| 12 | 67,15 | 805,77 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 630,00 | 630,00 |
| 2 | 338,72 | 677,44 |
| 3 | 230,10 | 690,29 |
| 4 | 175,77 | 703,08 |
| 5 | 143,20 | 716,00 |
| 6 | 121,46 | 728,78 |
| 7 | 105,94 | 741,57 |
| 8 | 94,30 | 754,43 |
| 9 | 85,26 | 767,34 |
| 10 | 78,01 | 780,07 |
| 11 | 72,08 | 792,92 |
| 12 | 67,15 | 805,77 |