Set İçeriği: İsimli emzik ve askısı. İsimli iğne. İsimli künye.
- İstediğiniz isim ve harf yazılabilir.
- Emzikler 0-6 ay bebekler için damaklı emziktir.
- Emzik ucu BPA içermeyen bebek sağlığına uygun silikondan imal edilmiştir.
- Kararma ve Alerji yapmaz.
- Metal kısımları gold rengi kaplamadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 317,13 | 634,25 |
| 3 | 215,43 | 646,29 |
| 4 | 164,57 | 658,26 |
| 5 | 134,07 | 670,36 |
| 6 | 113,72 | 682,34 |
| 7 | 99,19 | 694,31 |
| 8 | 88,29 | 706,35 |
| 9 | 79,83 | 718,44 |
| 10 | 73,04 | 730,36 |
| 11 | 67,49 | 742,40 |
| 12 | 62,87 | 754,43 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 317,13 | 634,25 |
| 3 | 215,43 | 646,29 |
| 4 | 164,57 | 658,26 |
| 5 | 134,07 | 670,36 |
| 6 | 113,72 | 682,34 |
| 7 | 99,19 | 694,31 |
| 8 | 88,29 | 706,35 |
| 9 | 79,83 | 718,44 |
| 10 | 73,04 | 730,36 |
| 11 | 67,49 | 742,40 |
| 12 | 62,87 | 754,43 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 317,13 | 634,25 |
| 3 | 215,43 | 646,29 |
| 4 | 164,57 | 658,26 |
| 5 | 134,07 | 670,36 |
| 6 | 113,72 | 682,34 |
| 7 | 99,19 | 694,31 |
| 8 | 88,29 | 706,35 |
| 9 | 79,83 | 718,44 |
| 10 | 73,04 | 730,36 |
| 11 | 67,49 | 742,40 |
| 12 | 62,87 | 754,43 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 317,13 | 634,25 |
| 3 | 215,43 | 646,29 |
| 4 | 164,57 | 658,26 |
| 5 | 134,07 | 670,36 |
| 6 | 113,72 | 682,34 |
| 7 | 99,19 | 694,31 |
| 8 | 88,29 | 706,35 |
| 9 | 79,83 | 718,44 |
| 10 | 73,04 | 730,36 |
| 11 | 67,49 | 742,40 |
| 12 | 62,87 | 754,43 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 317,13 | 634,25 |
| 3 | 215,43 | 646,29 |
| 4 | 164,57 | 658,26 |
| 5 | 134,07 | 670,36 |
| 6 | 113,72 | 682,34 |
| 7 | 99,19 | 694,31 |
| 8 | 88,29 | 706,35 |
| 9 | 79,83 | 718,44 |
| 10 | 73,04 | 730,36 |
| 11 | 67,49 | 742,40 |
| 12 | 62,87 | 754,43 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 317,13 | 634,25 |
| 3 | 215,43 | 646,29 |
| 4 | 164,57 | 658,26 |
| 5 | 134,07 | 670,36 |
| 6 | 113,72 | 682,34 |
| 7 | 99,19 | 694,31 |
| 8 | 88,29 | 706,35 |
| 9 | 79,83 | 718,44 |
| 10 | 73,04 | 730,36 |
| 11 | 67,49 | 742,40 |
| 12 | 62,87 | 754,43 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 317,13 | 634,25 |
| 3 | 215,43 | 646,29 |
| 4 | 164,57 | 658,26 |
| 5 | 134,07 | 670,36 |
| 6 | 113,72 | 682,34 |
| 7 | 99,19 | 694,31 |
| 8 | 88,29 | 706,35 |
| 9 | 79,83 | 718,44 |
| 10 | 73,04 | 730,36 |
| 11 | 67,49 | 742,40 |
| 12 | 62,87 | 754,43 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 317,13 | 634,25 |
| 3 | 215,43 | 646,29 |
| 4 | 164,57 | 658,26 |
| 5 | 134,07 | 670,36 |
| 6 | 113,72 | 682,34 |
| 7 | 99,19 | 694,31 |
| 8 | 88,29 | 706,35 |
| 9 | 79,83 | 718,44 |
| 10 | 73,04 | 730,36 |
| 11 | 67,49 | 742,40 |
| 12 | 62,87 | 754,43 |