%100 doğal organik kayın ağacından elde edilen ahşaptan üretilmiştir. Bebek fırçası organik keçi kılından üretilmiştir.
Sevdiklerinize hediye edebilir, bebek odası dekorasyonunda ve fotoğraf çekimlerinde kullanabilirsiniz. Paket içeriği: 5 parçadan oluşmaktadır.
2 adet 10cm küp ve 3 adet 5 cm küpten oluşmaktadır.
10 cm küp: Günlük-Haftalık-Aylık-Yaşında (1 adet)
10 cm küp: Bebeğinizin ismi (1 adet)
5 cm küp: Rakamlar (2 adet)
5 cm küp: Emojiler (1 adet) Kalıcı baskı uygulanır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 349,48 | 698,95 |
| 3 | 237,40 | 712,21 |
| 4 | 181,35 | 725,40 |
| 5 | 147,75 | 738,73 |
| 6 | 125,32 | 751,92 |
| 7 | 109,30 | 765,12 |
| 8 | 97,30 | 778,38 |
| 9 | 87,97 | 791,70 |
| 10 | 80,48 | 804,83 |
| 11 | 74,37 | 818,09 |
| 12 | 69,28 | 831,35 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 349,48 | 698,95 |
| 3 | 237,40 | 712,21 |
| 4 | 181,35 | 725,40 |
| 5 | 147,75 | 738,73 |
| 6 | 125,32 | 751,92 |
| 7 | 109,30 | 765,12 |
| 8 | 97,30 | 778,38 |
| 9 | 87,97 | 791,70 |
| 10 | 80,48 | 804,83 |
| 11 | 74,37 | 818,09 |
| 12 | 69,28 | 831,35 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 349,48 | 698,95 |
| 3 | 237,40 | 712,21 |
| 4 | 181,35 | 725,40 |
| 5 | 147,75 | 738,73 |
| 6 | 125,32 | 751,92 |
| 7 | 109,30 | 765,12 |
| 8 | 97,30 | 778,38 |
| 9 | 87,97 | 791,70 |
| 10 | 80,48 | 804,83 |
| 11 | 74,37 | 818,09 |
| 12 | 69,28 | 831,35 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 349,48 | 698,95 |
| 3 | 237,40 | 712,21 |
| 4 | 181,35 | 725,40 |
| 5 | 147,75 | 738,73 |
| 6 | 125,32 | 751,92 |
| 7 | 109,30 | 765,12 |
| 8 | 97,30 | 778,38 |
| 9 | 87,97 | 791,70 |
| 10 | 80,48 | 804,83 |
| 11 | 74,37 | 818,09 |
| 12 | 69,28 | 831,35 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 349,48 | 698,95 |
| 3 | 237,40 | 712,21 |
| 4 | 181,35 | 725,40 |
| 5 | 147,75 | 738,73 |
| 6 | 125,32 | 751,92 |
| 7 | 109,30 | 765,12 |
| 8 | 97,30 | 778,38 |
| 9 | 87,97 | 791,70 |
| 10 | 80,48 | 804,83 |
| 11 | 74,37 | 818,09 |
| 12 | 69,28 | 831,35 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 349,48 | 698,95 |
| 3 | 237,40 | 712,21 |
| 4 | 181,35 | 725,40 |
| 5 | 147,75 | 738,73 |
| 6 | 125,32 | 751,92 |
| 7 | 109,30 | 765,12 |
| 8 | 97,30 | 778,38 |
| 9 | 87,97 | 791,70 |
| 10 | 80,48 | 804,83 |
| 11 | 74,37 | 818,09 |
| 12 | 69,28 | 831,35 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 349,48 | 698,95 |
| 3 | 237,40 | 712,21 |
| 4 | 181,35 | 725,40 |
| 5 | 147,75 | 738,73 |
| 6 | 125,32 | 751,92 |
| 7 | 109,30 | 765,12 |
| 8 | 97,30 | 778,38 |
| 9 | 87,97 | 791,70 |
| 10 | 80,48 | 804,83 |
| 11 | 74,37 | 818,09 |
| 12 | 69,28 | 831,35 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 349,48 | 698,95 |
| 3 | 237,40 | 712,21 |
| 4 | 181,35 | 725,40 |
| 5 | 147,75 | 738,73 |
| 6 | 125,32 | 751,92 |
| 7 | 109,30 | 765,12 |
| 8 | 97,30 | 778,38 |
| 9 | 87,97 | 791,70 |
| 10 | 80,48 | 804,83 |
| 11 | 74,37 | 818,09 |
| 12 | 69,28 | 831,35 |