%100 doğal organik kayın ağacından elde edilen ahşaptan üretilmiştir. Bebek fırçası organik keçi kılından üretilmiştir.
Sevdiklerinize hediye edebilir, bebek odası dekorasyonunda ve fotoğraf çekimlerinde kullanabilirsiniz. Paket içeriği: 5 parçadan oluşmaktadır.
2 adet 10cm küp ve 3 adet 5 cm küpten oluşmaktadır.
10 cm küp: Günlük-Haftalık-Aylık-Yaşında (1 adet)
10 cm küp: Bebeğinizin ismi (1 adet)
5 cm küp: Rakamlar (2 adet)
5 cm küp: Emojiler (1 adet) Kalıcı baskı uygulanır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 317,22 | 634,43 |
| 3 | 215,49 | 646,46 |
| 4 | 164,61 | 658,44 |
| 5 | 134,11 | 670,54 |
| 6 | 113,75 | 682,51 |
| 7 | 99,21 | 694,49 |
| 8 | 88,32 | 706,53 |
| 9 | 79,85 | 718,62 |
| 10 | 73,05 | 730,54 |
| 11 | 67,51 | 742,57 |
| 12 | 62,88 | 754,61 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 317,22 | 634,43 |
| 3 | 215,49 | 646,46 |
| 4 | 164,61 | 658,44 |
| 5 | 134,11 | 670,54 |
| 6 | 113,75 | 682,51 |
| 7 | 99,21 | 694,49 |
| 8 | 88,32 | 706,53 |
| 9 | 79,85 | 718,62 |
| 10 | 73,05 | 730,54 |
| 11 | 67,51 | 742,57 |
| 12 | 62,88 | 754,61 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 317,22 | 634,43 |
| 3 | 215,49 | 646,46 |
| 4 | 164,61 | 658,44 |
| 5 | 134,11 | 670,54 |
| 6 | 113,75 | 682,51 |
| 7 | 99,21 | 694,49 |
| 8 | 88,32 | 706,53 |
| 9 | 79,85 | 718,62 |
| 10 | 73,05 | 730,54 |
| 11 | 67,51 | 742,57 |
| 12 | 62,88 | 754,61 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 317,22 | 634,43 |
| 3 | 215,49 | 646,46 |
| 4 | 164,61 | 658,44 |
| 5 | 134,11 | 670,54 |
| 6 | 113,75 | 682,51 |
| 7 | 99,21 | 694,49 |
| 8 | 88,32 | 706,53 |
| 9 | 79,85 | 718,62 |
| 10 | 73,05 | 730,54 |
| 11 | 67,51 | 742,57 |
| 12 | 62,88 | 754,61 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 317,22 | 634,43 |
| 3 | 215,49 | 646,46 |
| 4 | 164,61 | 658,44 |
| 5 | 134,11 | 670,54 |
| 6 | 113,75 | 682,51 |
| 7 | 99,21 | 694,49 |
| 8 | 88,32 | 706,53 |
| 9 | 79,85 | 718,62 |
| 10 | 73,05 | 730,54 |
| 11 | 67,51 | 742,57 |
| 12 | 62,88 | 754,61 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 317,22 | 634,43 |
| 3 | 215,49 | 646,46 |
| 4 | 164,61 | 658,44 |
| 5 | 134,11 | 670,54 |
| 6 | 113,75 | 682,51 |
| 7 | 99,21 | 694,49 |
| 8 | 88,32 | 706,53 |
| 9 | 79,85 | 718,62 |
| 10 | 73,05 | 730,54 |
| 11 | 67,51 | 742,57 |
| 12 | 62,88 | 754,61 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 317,22 | 634,43 |
| 3 | 215,49 | 646,46 |
| 4 | 164,61 | 658,44 |
| 5 | 134,11 | 670,54 |
| 6 | 113,75 | 682,51 |
| 7 | 99,21 | 694,49 |
| 8 | 88,32 | 706,53 |
| 9 | 79,85 | 718,62 |
| 10 | 73,05 | 730,54 |
| 11 | 67,51 | 742,57 |
| 12 | 62,88 | 754,61 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 590,00 | 590,00 |
| 2 | 317,22 | 634,43 |
| 3 | 215,49 | 646,46 |
| 4 | 164,61 | 658,44 |
| 5 | 134,11 | 670,54 |
| 6 | 113,75 | 682,51 |
| 7 | 99,21 | 694,49 |
| 8 | 88,32 | 706,53 |
| 9 | 79,85 | 718,62 |
| 10 | 73,05 | 730,54 |
| 11 | 67,51 | 742,57 |
| 12 | 62,88 | 754,61 |