%100 doğal organik kayın ağacından elde edilen ahşaptan üretilmiştir. Bebek fırçası organik keçi kılından üretilmiştir.
Sevdiklerinize hediye edebilir, bebek odası dekorasyonunda ve fotoğraf çekimlerinde kullanabilirsiniz. Paket içeriği: 5 parçadan oluşmaktadır.
2 adet 10cm küp ve 3 adet 5 cm küpten oluşmaktadır.
10 cm küp: Günlük-Haftalık-Aylık-Yaşında (1 adet)
10 cm küp: Bebeğinizin ismi (1 adet)
5 cm küp: Rakamlar (2 adet)
5 cm küp: Emojiler (1 adet) Kalıcı baskı uygulanır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 560,00 | 560,00 |
| 2 | 301,09 | 602,17 |
| 3 | 204,53 | 613,59 |
| 4 | 156,24 | 624,96 |
| 5 | 127,29 | 636,44 |
| 6 | 107,97 | 647,81 |
| 7 | 94,17 | 659,18 |
| 8 | 83,83 | 670,60 |
| 9 | 75,79 | 682,08 |
| 10 | 69,34 | 693,39 |
| 11 | 64,07 | 704,82 |
| 12 | 59,69 | 716,24 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 560,00 | 560,00 |
| 2 | 301,09 | 602,17 |
| 3 | 204,53 | 613,59 |
| 4 | 156,24 | 624,96 |
| 5 | 127,29 | 636,44 |
| 6 | 107,97 | 647,81 |
| 7 | 94,17 | 659,18 |
| 8 | 83,83 | 670,60 |
| 9 | 75,79 | 682,08 |
| 10 | 69,34 | 693,39 |
| 11 | 64,07 | 704,82 |
| 12 | 59,69 | 716,24 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 560,00 | 560,00 |
| 2 | 301,09 | 602,17 |
| 3 | 204,53 | 613,59 |
| 4 | 156,24 | 624,96 |
| 5 | 127,29 | 636,44 |
| 6 | 107,97 | 647,81 |
| 7 | 94,17 | 659,18 |
| 8 | 83,83 | 670,60 |
| 9 | 75,79 | 682,08 |
| 10 | 69,34 | 693,39 |
| 11 | 64,07 | 704,82 |
| 12 | 59,69 | 716,24 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 560,00 | 560,00 |
| 2 | 301,09 | 602,17 |
| 3 | 204,53 | 613,59 |
| 4 | 156,24 | 624,96 |
| 5 | 127,29 | 636,44 |
| 6 | 107,97 | 647,81 |
| 7 | 94,17 | 659,18 |
| 8 | 83,83 | 670,60 |
| 9 | 75,79 | 682,08 |
| 10 | 69,34 | 693,39 |
| 11 | 64,07 | 704,82 |
| 12 | 59,69 | 716,24 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 560,00 | 560,00 |
| 2 | 301,09 | 602,17 |
| 3 | 204,53 | 613,59 |
| 4 | 156,24 | 624,96 |
| 5 | 127,29 | 636,44 |
| 6 | 107,97 | 647,81 |
| 7 | 94,17 | 659,18 |
| 8 | 83,83 | 670,60 |
| 9 | 75,79 | 682,08 |
| 10 | 69,34 | 693,39 |
| 11 | 64,07 | 704,82 |
| 12 | 59,69 | 716,24 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 560,00 | 560,00 |
| 2 | 301,09 | 602,17 |
| 3 | 204,53 | 613,59 |
| 4 | 156,24 | 624,96 |
| 5 | 127,29 | 636,44 |
| 6 | 107,97 | 647,81 |
| 7 | 94,17 | 659,18 |
| 8 | 83,83 | 670,60 |
| 9 | 75,79 | 682,08 |
| 10 | 69,34 | 693,39 |
| 11 | 64,07 | 704,82 |
| 12 | 59,69 | 716,24 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 560,00 | 560,00 |
| 2 | 301,09 | 602,17 |
| 3 | 204,53 | 613,59 |
| 4 | 156,24 | 624,96 |
| 5 | 127,29 | 636,44 |
| 6 | 107,97 | 647,81 |
| 7 | 94,17 | 659,18 |
| 8 | 83,83 | 670,60 |
| 9 | 75,79 | 682,08 |
| 10 | 69,34 | 693,39 |
| 11 | 64,07 | 704,82 |
| 12 | 59,69 | 716,24 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 560,00 | 560,00 |
| 2 | 301,09 | 602,17 |
| 3 | 204,53 | 613,59 |
| 4 | 156,24 | 624,96 |
| 5 | 127,29 | 636,44 |
| 6 | 107,97 | 647,81 |
| 7 | 94,17 | 659,18 |
| 8 | 83,83 | 670,60 |
| 9 | 75,79 | 682,08 |
| 10 | 69,34 | 693,39 |
| 11 | 64,07 | 704,82 |
| 12 | 59,69 | 716,24 |