Set İçeriği: Siyah isim baskılı model emzik ve zinciri. Ahşap emzik askısı. Maşallah yaka iğne. İsimli tarak ve fırça.
- İstediğiniz isim ve harf yazılabilir.
- Emzikler 0-6 ay bebekler için damaklı emziktir.
- Emzik ucu BPA içermeyen bebek sağlığına uygun silikondan imal edilmiştir.
- Kararma ve Alerji yapmaz.
- Metal kısımları gold rengi kaplamadır.
Fırçadaki kıllar keçi kılından üretilmiştir.
Doğal ahşap olup sağlığa zararlı değildir.
Bebeğinizin ismine özel olarak hazırlanmaktadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 930,00 | 930,00 |
| 2 | 500,02 | 1.000,03 |
| 3 | 339,67 | 1.019,00 |
| 4 | 259,47 | 1.037,88 |
| 5 | 211,39 | 1.056,95 |
| 6 | 179,30 | 1.075,82 |
| 7 | 156,39 | 1.094,70 |
| 8 | 139,21 | 1.113,68 |
| 9 | 125,86 | 1.132,74 |
| 10 | 115,15 | 1.151,53 |
| 11 | 106,41 | 1.170,50 |
| 12 | 99,12 | 1.189,47 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 930,00 | 930,00 |
| 2 | 500,02 | 1.000,03 |
| 3 | 339,67 | 1.019,00 |
| 4 | 259,47 | 1.037,88 |
| 5 | 211,39 | 1.056,95 |
| 6 | 179,30 | 1.075,82 |
| 7 | 156,39 | 1.094,70 |
| 8 | 139,21 | 1.113,68 |
| 9 | 125,86 | 1.132,74 |
| 10 | 115,15 | 1.151,53 |
| 11 | 106,41 | 1.170,50 |
| 12 | 99,12 | 1.189,47 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 930,00 | 930,00 |
| 2 | 500,02 | 1.000,03 |
| 3 | 339,67 | 1.019,00 |
| 4 | 259,47 | 1.037,88 |
| 5 | 211,39 | 1.056,95 |
| 6 | 179,30 | 1.075,82 |
| 7 | 156,39 | 1.094,70 |
| 8 | 139,21 | 1.113,68 |
| 9 | 125,86 | 1.132,74 |
| 10 | 115,15 | 1.151,53 |
| 11 | 106,41 | 1.170,50 |
| 12 | 99,12 | 1.189,47 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 930,00 | 930,00 |
| 2 | 500,02 | 1.000,03 |
| 3 | 339,67 | 1.019,00 |
| 4 | 259,47 | 1.037,88 |
| 5 | 211,39 | 1.056,95 |
| 6 | 179,30 | 1.075,82 |
| 7 | 156,39 | 1.094,70 |
| 8 | 139,21 | 1.113,68 |
| 9 | 125,86 | 1.132,74 |
| 10 | 115,15 | 1.151,53 |
| 11 | 106,41 | 1.170,50 |
| 12 | 99,12 | 1.189,47 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 930,00 | 930,00 |
| 2 | 500,02 | 1.000,03 |
| 3 | 339,67 | 1.019,00 |
| 4 | 259,47 | 1.037,88 |
| 5 | 211,39 | 1.056,95 |
| 6 | 179,30 | 1.075,82 |
| 7 | 156,39 | 1.094,70 |
| 8 | 139,21 | 1.113,68 |
| 9 | 125,86 | 1.132,74 |
| 10 | 115,15 | 1.151,53 |
| 11 | 106,41 | 1.170,50 |
| 12 | 99,12 | 1.189,47 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 930,00 | 930,00 |
| 2 | 500,02 | 1.000,03 |
| 3 | 339,67 | 1.019,00 |
| 4 | 259,47 | 1.037,88 |
| 5 | 211,39 | 1.056,95 |
| 6 | 179,30 | 1.075,82 |
| 7 | 156,39 | 1.094,70 |
| 8 | 139,21 | 1.113,68 |
| 9 | 125,86 | 1.132,74 |
| 10 | 115,15 | 1.151,53 |
| 11 | 106,41 | 1.170,50 |
| 12 | 99,12 | 1.189,47 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 930,00 | 930,00 |
| 2 | 500,02 | 1.000,03 |
| 3 | 339,67 | 1.019,00 |
| 4 | 259,47 | 1.037,88 |
| 5 | 211,39 | 1.056,95 |
| 6 | 179,30 | 1.075,82 |
| 7 | 156,39 | 1.094,70 |
| 8 | 139,21 | 1.113,68 |
| 9 | 125,86 | 1.132,74 |
| 10 | 115,15 | 1.151,53 |
| 11 | 106,41 | 1.170,50 |
| 12 | 99,12 | 1.189,47 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 930,00 | 930,00 |
| 2 | 500,02 | 1.000,03 |
| 3 | 339,67 | 1.019,00 |
| 4 | 259,47 | 1.037,88 |
| 5 | 211,39 | 1.056,95 |
| 6 | 179,30 | 1.075,82 |
| 7 | 156,39 | 1.094,70 |
| 8 | 139,21 | 1.113,68 |
| 9 | 125,86 | 1.132,74 |
| 10 | 115,15 | 1.151,53 |
| 11 | 106,41 | 1.170,50 |
| 12 | 99,12 | 1.189,47 |