Set İçeriği: Kelebekli emzik ve zinciri. Maşallah iğne. İsimli künye.
- İstediğiniz isim ve harf yazılabilir.
- Emzikler 0-6 ay bebekler için damaklı emziktir.
- Emzik ucu BPA içermeyen bebek sağlığına uygun silikondan imal edilmiştir.
- Kararma ve Alerji yapmaz.
- Metal kısımları gold rengi kaplamadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 730,00 | 730,00 |
| 2 | 392,49 | 784,97 |
| 3 | 266,62 | 799,86 |
| 4 | 203,67 | 814,68 |
| 5 | 165,93 | 829,65 |
| 6 | 140,74 | 844,46 |
| 7 | 122,75 | 859,28 |
| 8 | 109,27 | 874,18 |
| 9 | 98,79 | 889,14 |
| 10 | 90,39 | 903,89 |
| 11 | 83,53 | 918,78 |
| 12 | 77,81 | 933,67 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 730,00 | 730,00 |
| 2 | 392,49 | 784,97 |
| 3 | 266,62 | 799,86 |
| 4 | 203,67 | 814,68 |
| 5 | 165,93 | 829,65 |
| 6 | 140,74 | 844,46 |
| 7 | 122,75 | 859,28 |
| 8 | 109,27 | 874,18 |
| 9 | 98,79 | 889,14 |
| 10 | 90,39 | 903,89 |
| 11 | 83,53 | 918,78 |
| 12 | 77,81 | 933,67 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 730,00 | 730,00 |
| 2 | 392,49 | 784,97 |
| 3 | 266,62 | 799,86 |
| 4 | 203,67 | 814,68 |
| 5 | 165,93 | 829,65 |
| 6 | 140,74 | 844,46 |
| 7 | 122,75 | 859,28 |
| 8 | 109,27 | 874,18 |
| 9 | 98,79 | 889,14 |
| 10 | 90,39 | 903,89 |
| 11 | 83,53 | 918,78 |
| 12 | 77,81 | 933,67 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 730,00 | 730,00 |
| 2 | 392,49 | 784,97 |
| 3 | 266,62 | 799,86 |
| 4 | 203,67 | 814,68 |
| 5 | 165,93 | 829,65 |
| 6 | 140,74 | 844,46 |
| 7 | 122,75 | 859,28 |
| 8 | 109,27 | 874,18 |
| 9 | 98,79 | 889,14 |
| 10 | 90,39 | 903,89 |
| 11 | 83,53 | 918,78 |
| 12 | 77,81 | 933,67 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 730,00 | 730,00 |
| 2 | 392,49 | 784,97 |
| 3 | 266,62 | 799,86 |
| 4 | 203,67 | 814,68 |
| 5 | 165,93 | 829,65 |
| 6 | 140,74 | 844,46 |
| 7 | 122,75 | 859,28 |
| 8 | 109,27 | 874,18 |
| 9 | 98,79 | 889,14 |
| 10 | 90,39 | 903,89 |
| 11 | 83,53 | 918,78 |
| 12 | 77,81 | 933,67 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 730,00 | 730,00 |
| 2 | 392,49 | 784,97 |
| 3 | 266,62 | 799,86 |
| 4 | 203,67 | 814,68 |
| 5 | 165,93 | 829,65 |
| 6 | 140,74 | 844,46 |
| 7 | 122,75 | 859,28 |
| 8 | 109,27 | 874,18 |
| 9 | 98,79 | 889,14 |
| 10 | 90,39 | 903,89 |
| 11 | 83,53 | 918,78 |
| 12 | 77,81 | 933,67 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 730,00 | 730,00 |
| 2 | 392,49 | 784,97 |
| 3 | 266,62 | 799,86 |
| 4 | 203,67 | 814,68 |
| 5 | 165,93 | 829,65 |
| 6 | 140,74 | 844,46 |
| 7 | 122,75 | 859,28 |
| 8 | 109,27 | 874,18 |
| 9 | 98,79 | 889,14 |
| 10 | 90,39 | 903,89 |
| 11 | 83,53 | 918,78 |
| 12 | 77,81 | 933,67 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 730,00 | 730,00 |
| 2 | 392,49 | 784,97 |
| 3 | 266,62 | 799,86 |
| 4 | 203,67 | 814,68 |
| 5 | 165,93 | 829,65 |
| 6 | 140,74 | 844,46 |
| 7 | 122,75 | 859,28 |
| 8 | 109,27 | 874,18 |
| 9 | 98,79 | 889,14 |
| 10 | 90,39 | 903,89 |
| 11 | 83,53 | 918,78 |
| 12 | 77,81 | 933,67 |