Set İçeriği: Pembe taçlı emzik ve zinciri. Ahşap zinciri. Maşallah iğne. Ahşap anı küpleri.


Anı Küpleri: %100 doğal organik kayın ağacından elde edilen ahşaptan üretilmiştir. Bebek fırçası organik keçi kılından üretilmiştir.

2 adet 10cm küp ve 3 adet 5 cm küpten oluşmaktadır.

10 cm küp: Günlük-Haftalık-Aylık-Yaşında (1 adet)

10 cm küp: Bebeğinizin ismi (1 adet)

5 cm küp: Rakamlar (2 adet)

5 cm küp: Emojiler (1 adet) Kalıcı baskı uygulanır.

Sevdiklerinize hediye edebilir, bebek odası dekorasyonunda ve fotoğraf çekimlerinde kullanabilirsiniz.




Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 890,00 890,00
2 478,51 957,02
3 325,06 975,17
4 248,31 993,24
5 202,30 1.011,49
6 171,59 1.029,55
7 149,66 1.047,62
8 133,22 1.065,78
9 120,45 1.084,02
10 110,20 1.102,00
11 101,83 1.120,15
12 94,86 1.138,31
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 890,00 890,00
2 478,51 957,02
3 325,06 975,17
4 248,31 993,24
5 202,30 1.011,49
6 171,59 1.029,55
7 149,66 1.047,62
8 133,22 1.065,78
9 120,45 1.084,02
10 110,20 1.102,00
11 101,83 1.120,15
12 94,86 1.138,31
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 890,00 890,00
2 478,51 957,02
3 325,06 975,17
4 248,31 993,24
5 202,30 1.011,49
6 171,59 1.029,55
7 149,66 1.047,62
8 133,22 1.065,78
9 120,45 1.084,02
10 110,20 1.102,00
11 101,83 1.120,15
12 94,86 1.138,31
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 890,00 890,00
2 478,51 957,02
3 325,06 975,17
4 248,31 993,24
5 202,30 1.011,49
6 171,59 1.029,55
7 149,66 1.047,62
8 133,22 1.065,78
9 120,45 1.084,02
10 110,20 1.102,00
11 101,83 1.120,15
12 94,86 1.138,31
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 890,00 890,00
2 478,51 957,02
3 325,06 975,17
4 248,31 993,24
5 202,30 1.011,49
6 171,59 1.029,55
7 149,66 1.047,62
8 133,22 1.065,78
9 120,45 1.084,02
10 110,20 1.102,00
11 101,83 1.120,15
12 94,86 1.138,31
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 890,00 890,00
2 478,51 957,02
3 325,06 975,17
4 248,31 993,24
5 202,30 1.011,49
6 171,59 1.029,55
7 149,66 1.047,62
8 133,22 1.065,78
9 120,45 1.084,02
10 110,20 1.102,00
11 101,83 1.120,15
12 94,86 1.138,31
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 890,00 890,00
2 478,51 957,02
3 325,06 975,17
4 248,31 993,24
5 202,30 1.011,49
6 171,59 1.029,55
7 149,66 1.047,62
8 133,22 1.065,78
9 120,45 1.084,02
10 110,20 1.102,00
11 101,83 1.120,15
12 94,86 1.138,31
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 890,00 890,00
2 478,51 957,02
3 325,06 975,17
4 248,31 993,24
5 202,30 1.011,49
6 171,59 1.029,55
7 149,66 1.047,62
8 133,22 1.065,78
9 120,45 1.084,02
10 110,20 1.102,00
11 101,83 1.120,15
12 94,86 1.138,31
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.