Set İçeriği: Pembe taçlı emzik ve zinciri. Ahşap zinciri. Maşallah iğne. Ahşap anı küpleri.
Anı Küpleri: %100 doğal organik kayın ağacından elde edilen ahşaptan üretilmiştir. Bebek fırçası organik keçi kılından üretilmiştir.
2 adet 10cm küp ve 3 adet 5 cm küpten oluşmaktadır.
10 cm küp: Günlük-Haftalık-Aylık-Yaşında (1 adet)
10 cm küp: Bebeğinizin ismi (1 adet)
5 cm küp: Rakamlar (2 adet)
5 cm küp: Emojiler (1 adet) Kalıcı baskı uygulanır.
Sevdiklerinize hediye edebilir, bebek odası dekorasyonunda ve fotoğraf çekimlerinde kullanabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 532,28 | 1.064,55 |
| 3 | 361,58 | 1.084,74 |
| 4 | 276,21 | 1.104,84 |
| 5 | 225,03 | 1.125,14 |
| 6 | 190,87 | 1.145,23 |
| 7 | 166,48 | 1.165,33 |
| 8 | 148,19 | 1.185,53 |
| 9 | 133,98 | 1.205,82 |
| 10 | 122,58 | 1.225,82 |
| 11 | 113,27 | 1.246,01 |
| 12 | 105,52 | 1.266,21 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 532,28 | 1.064,55 |
| 3 | 361,58 | 1.084,74 |
| 4 | 276,21 | 1.104,84 |
| 5 | 225,03 | 1.125,14 |
| 6 | 190,87 | 1.145,23 |
| 7 | 166,48 | 1.165,33 |
| 8 | 148,19 | 1.185,53 |
| 9 | 133,98 | 1.205,82 |
| 10 | 122,58 | 1.225,82 |
| 11 | 113,27 | 1.246,01 |
| 12 | 105,52 | 1.266,21 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 532,28 | 1.064,55 |
| 3 | 361,58 | 1.084,74 |
| 4 | 276,21 | 1.104,84 |
| 5 | 225,03 | 1.125,14 |
| 6 | 190,87 | 1.145,23 |
| 7 | 166,48 | 1.165,33 |
| 8 | 148,19 | 1.185,53 |
| 9 | 133,98 | 1.205,82 |
| 10 | 122,58 | 1.225,82 |
| 11 | 113,27 | 1.246,01 |
| 12 | 105,52 | 1.266,21 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 532,28 | 1.064,55 |
| 3 | 361,58 | 1.084,74 |
| 4 | 276,21 | 1.104,84 |
| 5 | 225,03 | 1.125,14 |
| 6 | 190,87 | 1.145,23 |
| 7 | 166,48 | 1.165,33 |
| 8 | 148,19 | 1.185,53 |
| 9 | 133,98 | 1.205,82 |
| 10 | 122,58 | 1.225,82 |
| 11 | 113,27 | 1.246,01 |
| 12 | 105,52 | 1.266,21 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 532,28 | 1.064,55 |
| 3 | 361,58 | 1.084,74 |
| 4 | 276,21 | 1.104,84 |
| 5 | 225,03 | 1.125,14 |
| 6 | 190,87 | 1.145,23 |
| 7 | 166,48 | 1.165,33 |
| 8 | 148,19 | 1.185,53 |
| 9 | 133,98 | 1.205,82 |
| 10 | 122,58 | 1.225,82 |
| 11 | 113,27 | 1.246,01 |
| 12 | 105,52 | 1.266,21 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 532,28 | 1.064,55 |
| 3 | 361,58 | 1.084,74 |
| 4 | 276,21 | 1.104,84 |
| 5 | 225,03 | 1.125,14 |
| 6 | 190,87 | 1.145,23 |
| 7 | 166,48 | 1.165,33 |
| 8 | 148,19 | 1.185,53 |
| 9 | 133,98 | 1.205,82 |
| 10 | 122,58 | 1.225,82 |
| 11 | 113,27 | 1.246,01 |
| 12 | 105,52 | 1.266,21 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 532,28 | 1.064,55 |
| 3 | 361,58 | 1.084,74 |
| 4 | 276,21 | 1.104,84 |
| 5 | 225,03 | 1.125,14 |
| 6 | 190,87 | 1.145,23 |
| 7 | 166,48 | 1.165,33 |
| 8 | 148,19 | 1.185,53 |
| 9 | 133,98 | 1.205,82 |
| 10 | 122,58 | 1.225,82 |
| 11 | 113,27 | 1.246,01 |
| 12 | 105,52 | 1.266,21 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 990,00 | 990,00 |
| 2 | 532,28 | 1.064,55 |
| 3 | 361,58 | 1.084,74 |
| 4 | 276,21 | 1.104,84 |
| 5 | 225,03 | 1.125,14 |
| 6 | 190,87 | 1.145,23 |
| 7 | 166,48 | 1.165,33 |
| 8 | 148,19 | 1.185,53 |
| 9 | 133,98 | 1.205,82 |
| 10 | 122,58 | 1.225,82 |
| 11 | 113,27 | 1.246,01 |
| 12 | 105,52 | 1.266,21 |