Set İçeriği: Pembe kelebek emzik ve zinciri. Ahşap emzik askısı. Maşallah iğne. Saç fırçası ve tarağı. Ahşap anı küpleri.


Anı Küpleri: %100 doğal organik kayın ağacından elde edilen ahşaptan üretilmiştir. Bebek fırçası organik keçi kılından üretilmiştir.

2 adet 10cm küp ve 3 adet 5 cm küpten oluşmaktadır.

10 cm küp: Günlük-Haftalık-Aylık-Yaşında (1 adet)

10 cm küp: Bebeğinizin ismi (1 adet)

5 cm küp: Rakamlar (2 adet)

5 cm küp: Emojiler (1 adet) Kalıcı baskı uygulanır.

Sevdiklerinize hediye edebilir, bebek odası dekorasyonunda ve fotoğraf çekimlerinde kullanabilirsiniz.




Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 672,07 1.344,13
3 456,54 1.369,63
4 348,75 1.395,00
5 284,13 1.420,63
6 241,00 1.446,00
7 210,20 1.471,38
8 187,11 1.496,88
9 169,17 1.522,50
10 154,78 1.547,75
11 143,02 1.573,25
12 133,23 1.598,75
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 672,07 1.344,13
3 456,54 1.369,63
4 348,75 1.395,00
5 284,13 1.420,63
6 241,00 1.446,00
7 210,20 1.471,38
8 187,11 1.496,88
9 169,17 1.522,50
10 154,78 1.547,75
11 143,02 1.573,25
12 133,23 1.598,75
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 672,07 1.344,13
3 456,54 1.369,63
4 348,75 1.395,00
5 284,13 1.420,63
6 241,00 1.446,00
7 210,20 1.471,38
8 187,11 1.496,88
9 169,17 1.522,50
10 154,78 1.547,75
11 143,02 1.573,25
12 133,23 1.598,75
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 672,07 1.344,13
3 456,54 1.369,63
4 348,75 1.395,00
5 284,13 1.420,63
6 241,00 1.446,00
7 210,20 1.471,38
8 187,11 1.496,88
9 169,17 1.522,50
10 154,78 1.547,75
11 143,02 1.573,25
12 133,23 1.598,75
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 672,07 1.344,13
3 456,54 1.369,63
4 348,75 1.395,00
5 284,13 1.420,63
6 241,00 1.446,00
7 210,20 1.471,38
8 187,11 1.496,88
9 169,17 1.522,50
10 154,78 1.547,75
11 143,02 1.573,25
12 133,23 1.598,75
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 672,07 1.344,13
3 456,54 1.369,63
4 348,75 1.395,00
5 284,13 1.420,63
6 241,00 1.446,00
7 210,20 1.471,38
8 187,11 1.496,88
9 169,17 1.522,50
10 154,78 1.547,75
11 143,02 1.573,25
12 133,23 1.598,75
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 672,07 1.344,13
3 456,54 1.369,63
4 348,75 1.395,00
5 284,13 1.420,63
6 241,00 1.446,00
7 210,20 1.471,38
8 187,11 1.496,88
9 169,17 1.522,50
10 154,78 1.547,75
11 143,02 1.573,25
12 133,23 1.598,75
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 672,07 1.344,13
3 456,54 1.369,63
4 348,75 1.395,00
5 284,13 1.420,63
6 241,00 1.446,00
7 210,20 1.471,38
8 187,11 1.496,88
9 169,17 1.522,50
10 154,78 1.547,75
11 143,02 1.573,25
12 133,23 1.598,75
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.