Set İçeriği: Pembe kelebek emzik ve zinciri. Ahşap emzik askısı. Maşallah iğne. Saç fırçası ve tarağı. Ahşap anı küpleri.
Anı Küpleri: %100 doğal organik kayın ağacından elde edilen ahşaptan üretilmiştir. Bebek fırçası organik keçi kılından üretilmiştir.
2 adet 10cm küp ve 3 adet 5 cm küpten oluşmaktadır.
10 cm küp: Günlük-Haftalık-Aylık-Yaşında (1 adet)
10 cm küp: Bebeğinizin ismi (1 adet)
5 cm küp: Rakamlar (2 adet)
5 cm küp: Emojiler (1 adet) Kalıcı baskı uygulanır.
Sevdiklerinize hediye edebilir, bebek odası dekorasyonunda ve fotoğraf çekimlerinde kullanabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 671,88 | 1.343,75 |
| 3 | 456,42 | 1.369,25 |
| 4 | 348,66 | 1.394,63 |
| 5 | 284,05 | 1.420,25 |
| 6 | 240,94 | 1.445,63 |
| 7 | 210,14 | 1.471,00 |
| 8 | 187,06 | 1.496,50 |
| 9 | 169,13 | 1.522,13 |
| 10 | 154,74 | 1.547,38 |
| 11 | 142,99 | 1.572,88 |
| 12 | 133,20 | 1.598,38 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 671,88 | 1.343,75 |
| 3 | 456,42 | 1.369,25 |
| 4 | 348,66 | 1.394,63 |
| 5 | 284,05 | 1.420,25 |
| 6 | 240,94 | 1.445,63 |
| 7 | 210,14 | 1.471,00 |
| 8 | 187,06 | 1.496,50 |
| 9 | 169,13 | 1.522,13 |
| 10 | 154,74 | 1.547,38 |
| 11 | 142,99 | 1.572,88 |
| 12 | 133,20 | 1.598,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 671,88 | 1.343,75 |
| 3 | 456,42 | 1.369,25 |
| 4 | 348,66 | 1.394,63 |
| 5 | 284,05 | 1.420,25 |
| 6 | 240,94 | 1.445,63 |
| 7 | 210,14 | 1.471,00 |
| 8 | 187,06 | 1.496,50 |
| 9 | 169,13 | 1.522,13 |
| 10 | 154,74 | 1.547,38 |
| 11 | 142,99 | 1.572,88 |
| 12 | 133,20 | 1.598,38 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 671,88 | 1.343,75 |
| 3 | 456,42 | 1.369,25 |
| 4 | 348,66 | 1.394,63 |
| 5 | 284,05 | 1.420,25 |
| 6 | 240,94 | 1.445,63 |
| 7 | 210,14 | 1.471,00 |
| 8 | 187,06 | 1.496,50 |
| 9 | 169,13 | 1.522,13 |
| 10 | 154,74 | 1.547,38 |
| 11 | 142,99 | 1.572,88 |
| 12 | 133,20 | 1.598,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 671,88 | 1.343,75 |
| 3 | 456,42 | 1.369,25 |
| 4 | 348,66 | 1.394,63 |
| 5 | 284,05 | 1.420,25 |
| 6 | 240,94 | 1.445,63 |
| 7 | 210,14 | 1.471,00 |
| 8 | 187,06 | 1.496,50 |
| 9 | 169,13 | 1.522,13 |
| 10 | 154,74 | 1.547,38 |
| 11 | 142,99 | 1.572,88 |
| 12 | 133,20 | 1.598,38 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 671,88 | 1.343,75 |
| 3 | 456,42 | 1.369,25 |
| 4 | 348,66 | 1.394,63 |
| 5 | 284,05 | 1.420,25 |
| 6 | 240,94 | 1.445,63 |
| 7 | 210,14 | 1.471,00 |
| 8 | 187,06 | 1.496,50 |
| 9 | 169,13 | 1.522,13 |
| 10 | 154,74 | 1.547,38 |
| 11 | 142,99 | 1.572,88 |
| 12 | 133,20 | 1.598,38 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 671,88 | 1.343,75 |
| 3 | 456,42 | 1.369,25 |
| 4 | 348,66 | 1.394,63 |
| 5 | 284,05 | 1.420,25 |
| 6 | 240,94 | 1.445,63 |
| 7 | 210,14 | 1.471,00 |
| 8 | 187,06 | 1.496,50 |
| 9 | 169,13 | 1.522,13 |
| 10 | 154,74 | 1.547,38 |
| 11 | 142,99 | 1.572,88 |
| 12 | 133,20 | 1.598,38 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 671,88 | 1.343,75 |
| 3 | 456,42 | 1.369,25 |
| 4 | 348,66 | 1.394,63 |
| 5 | 284,05 | 1.420,25 |
| 6 | 240,94 | 1.445,63 |
| 7 | 210,14 | 1.471,00 |
| 8 | 187,06 | 1.496,50 |
| 9 | 169,13 | 1.522,13 |
| 10 | 154,74 | 1.547,38 |
| 11 | 142,99 | 1.572,88 |
| 12 | 133,20 | 1.598,38 |