Set İçeriği: Pembe kelebek emzik ve zinciri. Ahşap emzik askısı. Maşallah iğne. Saç fırçası ve tarağı. Ahşap anı küpleri.
Anı Küpleri: %100 doğal organik kayın ağacından elde edilen ahşaptan üretilmiştir. Bebek fırçası organik keçi kılından üretilmiştir.
2 adet 10cm küp ve 3 adet 5 cm küpten oluşmaktadır.
10 cm küp: Günlük-Haftalık-Aylık-Yaşında (1 adet)
10 cm küp: Bebeğinizin ismi (1 adet)
5 cm küp: Rakamlar (2 adet)
5 cm küp: Emojiler (1 adet) Kalıcı baskı uygulanır.
Sevdiklerinize hediye edebilir, bebek odası dekorasyonunda ve fotoğraf çekimlerinde kullanabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 645,00 | 1.290,00 |
| 3 | 438,16 | 1.314,48 |
| 4 | 334,71 | 1.338,84 |
| 5 | 272,69 | 1.363,44 |
| 6 | 231,30 | 1.387,80 |
| 7 | 201,74 | 1.412,16 |
| 8 | 179,58 | 1.436,64 |
| 9 | 162,36 | 1.461,24 |
| 10 | 148,55 | 1.485,48 |
| 11 | 137,27 | 1.509,96 |
| 12 | 127,87 | 1.534,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 645,00 | 1.290,00 |
| 3 | 438,16 | 1.314,48 |
| 4 | 334,71 | 1.338,84 |
| 5 | 272,69 | 1.363,44 |
| 6 | 231,30 | 1.387,80 |
| 7 | 201,74 | 1.412,16 |
| 8 | 179,58 | 1.436,64 |
| 9 | 162,36 | 1.461,24 |
| 10 | 148,55 | 1.485,48 |
| 11 | 137,27 | 1.509,96 |
| 12 | 127,87 | 1.534,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 645,00 | 1.290,00 |
| 3 | 438,16 | 1.314,48 |
| 4 | 334,71 | 1.338,84 |
| 5 | 272,69 | 1.363,44 |
| 6 | 231,30 | 1.387,80 |
| 7 | 201,74 | 1.412,16 |
| 8 | 179,58 | 1.436,64 |
| 9 | 162,36 | 1.461,24 |
| 10 | 148,55 | 1.485,48 |
| 11 | 137,27 | 1.509,96 |
| 12 | 127,87 | 1.534,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 645,00 | 1.290,00 |
| 3 | 438,16 | 1.314,48 |
| 4 | 334,71 | 1.338,84 |
| 5 | 272,69 | 1.363,44 |
| 6 | 231,30 | 1.387,80 |
| 7 | 201,74 | 1.412,16 |
| 8 | 179,58 | 1.436,64 |
| 9 | 162,36 | 1.461,24 |
| 10 | 148,55 | 1.485,48 |
| 11 | 137,27 | 1.509,96 |
| 12 | 127,87 | 1.534,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 645,00 | 1.290,00 |
| 3 | 438,16 | 1.314,48 |
| 4 | 334,71 | 1.338,84 |
| 5 | 272,69 | 1.363,44 |
| 6 | 231,30 | 1.387,80 |
| 7 | 201,74 | 1.412,16 |
| 8 | 179,58 | 1.436,64 |
| 9 | 162,36 | 1.461,24 |
| 10 | 148,55 | 1.485,48 |
| 11 | 137,27 | 1.509,96 |
| 12 | 127,87 | 1.534,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 645,00 | 1.290,00 |
| 3 | 438,16 | 1.314,48 |
| 4 | 334,71 | 1.338,84 |
| 5 | 272,69 | 1.363,44 |
| 6 | 231,30 | 1.387,80 |
| 7 | 201,74 | 1.412,16 |
| 8 | 179,58 | 1.436,64 |
| 9 | 162,36 | 1.461,24 |
| 10 | 148,55 | 1.485,48 |
| 11 | 137,27 | 1.509,96 |
| 12 | 127,87 | 1.534,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 645,00 | 1.290,00 |
| 3 | 438,16 | 1.314,48 |
| 4 | 334,71 | 1.338,84 |
| 5 | 272,69 | 1.363,44 |
| 6 | 231,30 | 1.387,80 |
| 7 | 201,74 | 1.412,16 |
| 8 | 179,58 | 1.436,64 |
| 9 | 162,36 | 1.461,24 |
| 10 | 148,55 | 1.485,48 |
| 11 | 137,27 | 1.509,96 |
| 12 | 127,87 | 1.534,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 645,00 | 1.290,00 |
| 3 | 438,16 | 1.314,48 |
| 4 | 334,71 | 1.338,84 |
| 5 | 272,69 | 1.363,44 |
| 6 | 231,30 | 1.387,80 |
| 7 | 201,74 | 1.412,16 |
| 8 | 179,58 | 1.436,64 |
| 9 | 162,36 | 1.461,24 |
| 10 | 148,55 | 1.485,48 |
| 11 | 137,27 | 1.509,96 |
| 12 | 127,87 | 1.534,44 |