Set İçeriği: Taşlı emzik ve zinciri. Ahşap emzik askısı. Maşallah iğne. Saç fırçası ve tarağı. Ahşap anı küpleri.


Anı Küpleri: %100 doğal organik kayın ağacından elde edilen ahşaptan üretilmiştir. Bebek fırçası organik keçi kılından üretilmiştir.

2 adet 10cm küp ve 3 adet 5 cm küpten oluşmaktadır.

10 cm küp: Günlük-Haftalık-Aylık-Yaşında (1 adet)

10 cm küp: Bebeğinizin ismi (1 adet)

5 cm küp: Rakamlar (2 adet)

5 cm küp: Emojiler (1 adet) Kalıcı baskı uygulanır.

Sevdiklerinize hediye edebilir, bebek odası dekorasyonunda ve fotoğraf çekimlerinde kullanabilirsiniz.




Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.240,00 1.240,00
2 666,69 1.333,37
3 452,89 1.358,67
4 345,96 1.383,84
5 281,85 1.409,26
6 239,07 1.434,43
7 208,51 1.459,60
8 185,61 1.484,90
9 167,81 1.510,32
10 153,54 1.535,37
11 141,88 1.560,66
12 132,16 1.585,96
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.240,00 1.240,00
2 666,69 1.333,37
3 452,89 1.358,67
4 345,96 1.383,84
5 281,85 1.409,26
6 239,07 1.434,43
7 208,51 1.459,60
8 185,61 1.484,90
9 167,81 1.510,32
10 153,54 1.535,37
11 141,88 1.560,66
12 132,16 1.585,96
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.240,00 1.240,00
2 666,69 1.333,37
3 452,89 1.358,67
4 345,96 1.383,84
5 281,85 1.409,26
6 239,07 1.434,43
7 208,51 1.459,60
8 185,61 1.484,90
9 167,81 1.510,32
10 153,54 1.535,37
11 141,88 1.560,66
12 132,16 1.585,96
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.240,00 1.240,00
2 666,69 1.333,37
3 452,89 1.358,67
4 345,96 1.383,84
5 281,85 1.409,26
6 239,07 1.434,43
7 208,51 1.459,60
8 185,61 1.484,90
9 167,81 1.510,32
10 153,54 1.535,37
11 141,88 1.560,66
12 132,16 1.585,96
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.240,00 1.240,00
2 666,69 1.333,37
3 452,89 1.358,67
4 345,96 1.383,84
5 281,85 1.409,26
6 239,07 1.434,43
7 208,51 1.459,60
8 185,61 1.484,90
9 167,81 1.510,32
10 153,54 1.535,37
11 141,88 1.560,66
12 132,16 1.585,96
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.240,00 1.240,00
2 666,69 1.333,37
3 452,89 1.358,67
4 345,96 1.383,84
5 281,85 1.409,26
6 239,07 1.434,43
7 208,51 1.459,60
8 185,61 1.484,90
9 167,81 1.510,32
10 153,54 1.535,37
11 141,88 1.560,66
12 132,16 1.585,96
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.240,00 1.240,00
2 666,69 1.333,37
3 452,89 1.358,67
4 345,96 1.383,84
5 281,85 1.409,26
6 239,07 1.434,43
7 208,51 1.459,60
8 185,61 1.484,90
9 167,81 1.510,32
10 153,54 1.535,37
11 141,88 1.560,66
12 132,16 1.585,96
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.240,00 1.240,00
2 666,69 1.333,37
3 452,89 1.358,67
4 345,96 1.383,84
5 281,85 1.409,26
6 239,07 1.434,43
7 208,51 1.459,60
8 185,61 1.484,90
9 167,81 1.510,32
10 153,54 1.535,37
11 141,88 1.560,66
12 132,16 1.585,96
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.