Set İçeriği: İsimli emzik ve zinciri. Maşallah iğne ve bileklik. Saç fırçası ve tarağı. Ahşap anı küpleri.
- İstediğiniz isim ve harf yazılabilir.
- Emzikler 0-6 ay bebekler için damaklı emziktir.
- Emzik ucu BPA içermeyen bebek sağlığına uygun silikondan imal edilmiştir.
- Kararma ve Alerji yapmaz.
- Metal kısımları gold rengi kaplamadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 698,95 | 1.397,89 |
| 3 | 474,80 | 1.424,41 |
| 4 | 362,70 | 1.450,80 |
| 5 | 295,49 | 1.477,45 |
| 6 | 250,64 | 1.503,84 |
| 7 | 218,60 | 1.530,23 |
| 8 | 194,59 | 1.556,75 |
| 9 | 175,93 | 1.583,40 |
| 10 | 160,97 | 1.609,66 |
| 11 | 148,74 | 1.636,18 |
| 12 | 138,56 | 1.662,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 698,95 | 1.397,89 |
| 3 | 474,80 | 1.424,41 |
| 4 | 362,70 | 1.450,80 |
| 5 | 295,49 | 1.477,45 |
| 6 | 250,64 | 1.503,84 |
| 7 | 218,60 | 1.530,23 |
| 8 | 194,59 | 1.556,75 |
| 9 | 175,93 | 1.583,40 |
| 10 | 160,97 | 1.609,66 |
| 11 | 148,74 | 1.636,18 |
| 12 | 138,56 | 1.662,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 698,95 | 1.397,89 |
| 3 | 474,80 | 1.424,41 |
| 4 | 362,70 | 1.450,80 |
| 5 | 295,49 | 1.477,45 |
| 6 | 250,64 | 1.503,84 |
| 7 | 218,60 | 1.530,23 |
| 8 | 194,59 | 1.556,75 |
| 9 | 175,93 | 1.583,40 |
| 10 | 160,97 | 1.609,66 |
| 11 | 148,74 | 1.636,18 |
| 12 | 138,56 | 1.662,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 698,95 | 1.397,89 |
| 3 | 474,80 | 1.424,41 |
| 4 | 362,70 | 1.450,80 |
| 5 | 295,49 | 1.477,45 |
| 6 | 250,64 | 1.503,84 |
| 7 | 218,60 | 1.530,23 |
| 8 | 194,59 | 1.556,75 |
| 9 | 175,93 | 1.583,40 |
| 10 | 160,97 | 1.609,66 |
| 11 | 148,74 | 1.636,18 |
| 12 | 138,56 | 1.662,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 698,95 | 1.397,89 |
| 3 | 474,80 | 1.424,41 |
| 4 | 362,70 | 1.450,80 |
| 5 | 295,49 | 1.477,45 |
| 6 | 250,64 | 1.503,84 |
| 7 | 218,60 | 1.530,23 |
| 8 | 194,59 | 1.556,75 |
| 9 | 175,93 | 1.583,40 |
| 10 | 160,97 | 1.609,66 |
| 11 | 148,74 | 1.636,18 |
| 12 | 138,56 | 1.662,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 698,95 | 1.397,89 |
| 3 | 474,80 | 1.424,41 |
| 4 | 362,70 | 1.450,80 |
| 5 | 295,49 | 1.477,45 |
| 6 | 250,64 | 1.503,84 |
| 7 | 218,60 | 1.530,23 |
| 8 | 194,59 | 1.556,75 |
| 9 | 175,93 | 1.583,40 |
| 10 | 160,97 | 1.609,66 |
| 11 | 148,74 | 1.636,18 |
| 12 | 138,56 | 1.662,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 698,95 | 1.397,89 |
| 3 | 474,80 | 1.424,41 |
| 4 | 362,70 | 1.450,80 |
| 5 | 295,49 | 1.477,45 |
| 6 | 250,64 | 1.503,84 |
| 7 | 218,60 | 1.530,23 |
| 8 | 194,59 | 1.556,75 |
| 9 | 175,93 | 1.583,40 |
| 10 | 160,97 | 1.609,66 |
| 11 | 148,74 | 1.636,18 |
| 12 | 138,56 | 1.662,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 698,95 | 1.397,89 |
| 3 | 474,80 | 1.424,41 |
| 4 | 362,70 | 1.450,80 |
| 5 | 295,49 | 1.477,45 |
| 6 | 250,64 | 1.503,84 |
| 7 | 218,60 | 1.530,23 |
| 8 | 194,59 | 1.556,75 |
| 9 | 175,93 | 1.583,40 |
| 10 | 160,97 | 1.609,66 |
| 11 | 148,74 | 1.636,18 |
| 12 | 138,56 | 1.662,70 |