Set İçeriği: İsimli emzik ve zinciri. Ahşap emzik askısı. Maşallah iğne. Saç fırçası ve tarağı. Ahşap anı küpleri. Diş kaşıyıcı çıngırak.
- İstediğiniz isim ve harf yazılabilir.
- Emzikler 0-6 ay bebekler için damaklı emziktir.
- Emzik ucu BPA içermeyen bebek sağlığına uygun silikondan imal edilmiştir.
- Kararma ve Alerji yapmaz.
- Metal kısımları gold rengi kaplamadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 800,88 | 1.601,75 |
| 3 | 544,05 | 1.632,15 |
| 4 | 415,60 | 1.662,39 |
| 5 | 338,59 | 1.692,94 |
| 6 | 287,20 | 1.723,19 |
| 7 | 250,49 | 1.753,43 |
| 8 | 222,98 | 1.783,83 |
| 9 | 201,60 | 1.814,37 |
| 10 | 184,45 | 1.844,47 |
| 11 | 170,44 | 1.874,87 |
| 12 | 158,77 | 1.905,26 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 800,88 | 1.601,75 |
| 3 | 544,05 | 1.632,15 |
| 4 | 415,60 | 1.662,39 |
| 5 | 338,59 | 1.692,94 |
| 6 | 287,20 | 1.723,19 |
| 7 | 250,49 | 1.753,43 |
| 8 | 222,98 | 1.783,83 |
| 9 | 201,60 | 1.814,37 |
| 10 | 184,45 | 1.844,47 |
| 11 | 170,44 | 1.874,87 |
| 12 | 158,77 | 1.905,26 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 800,88 | 1.601,75 |
| 3 | 544,05 | 1.632,15 |
| 4 | 415,60 | 1.662,39 |
| 5 | 338,59 | 1.692,94 |
| 6 | 287,20 | 1.723,19 |
| 7 | 250,49 | 1.753,43 |
| 8 | 222,98 | 1.783,83 |
| 9 | 201,60 | 1.814,37 |
| 10 | 184,45 | 1.844,47 |
| 11 | 170,44 | 1.874,87 |
| 12 | 158,77 | 1.905,26 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 800,88 | 1.601,75 |
| 3 | 544,05 | 1.632,15 |
| 4 | 415,60 | 1.662,39 |
| 5 | 338,59 | 1.692,94 |
| 6 | 287,20 | 1.723,19 |
| 7 | 250,49 | 1.753,43 |
| 8 | 222,98 | 1.783,83 |
| 9 | 201,60 | 1.814,37 |
| 10 | 184,45 | 1.844,47 |
| 11 | 170,44 | 1.874,87 |
| 12 | 158,77 | 1.905,26 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 800,88 | 1.601,75 |
| 3 | 544,05 | 1.632,15 |
| 4 | 415,60 | 1.662,39 |
| 5 | 338,59 | 1.692,94 |
| 6 | 287,20 | 1.723,19 |
| 7 | 250,49 | 1.753,43 |
| 8 | 222,98 | 1.783,83 |
| 9 | 201,60 | 1.814,37 |
| 10 | 184,45 | 1.844,47 |
| 11 | 170,44 | 1.874,87 |
| 12 | 158,77 | 1.905,26 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 800,88 | 1.601,75 |
| 3 | 544,05 | 1.632,15 |
| 4 | 415,60 | 1.662,39 |
| 5 | 338,59 | 1.692,94 |
| 6 | 287,20 | 1.723,19 |
| 7 | 250,49 | 1.753,43 |
| 8 | 222,98 | 1.783,83 |
| 9 | 201,60 | 1.814,37 |
| 10 | 184,45 | 1.844,47 |
| 11 | 170,44 | 1.874,87 |
| 12 | 158,77 | 1.905,26 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 800,88 | 1.601,75 |
| 3 | 544,05 | 1.632,15 |
| 4 | 415,60 | 1.662,39 |
| 5 | 338,59 | 1.692,94 |
| 6 | 287,20 | 1.723,19 |
| 7 | 250,49 | 1.753,43 |
| 8 | 222,98 | 1.783,83 |
| 9 | 201,60 | 1.814,37 |
| 10 | 184,45 | 1.844,47 |
| 11 | 170,44 | 1.874,87 |
| 12 | 158,77 | 1.905,26 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 800,88 | 1.601,75 |
| 3 | 544,05 | 1.632,15 |
| 4 | 415,60 | 1.662,39 |
| 5 | 338,59 | 1.692,94 |
| 6 | 287,20 | 1.723,19 |
| 7 | 250,49 | 1.753,43 |
| 8 | 222,98 | 1.783,83 |
| 9 | 201,60 | 1.814,37 |
| 10 | 184,45 | 1.844,47 |
| 11 | 170,44 | 1.874,87 |
| 12 | 158,77 | 1.905,26 |