Set İçeriği: Taçlı emzik ve zinciri. Ahşap emzik askısı. Maşallah iğne. Saç fırçası ve tarağı. Ahşap anı küpleri. Diş kaşıyıcı çıngırak.
- İstediğiniz isim ve harf yazılabilir.
- Emzikler 0-6 ay bebekler için damaklı emziktir.
- Emzik ucu BPA içermeyen bebek sağlığına uygun silikondan imal edilmiştir.
- Kararma ve Alerji yapmaz.
- Metal kısımları gold rengi kaplamadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 801,10 | 1.602,20 |
| 3 | 544,20 | 1.632,59 |
| 4 | 415,71 | 1.662,84 |
| 5 | 338,68 | 1.693,39 |
| 6 | 287,27 | 1.723,63 |
| 7 | 250,55 | 1.753,88 |
| 8 | 223,04 | 1.784,28 |
| 9 | 201,65 | 1.814,82 |
| 10 | 184,49 | 1.844,92 |
| 11 | 170,48 | 1.875,31 |
| 12 | 158,81 | 1.905,71 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 801,10 | 1.602,20 |
| 3 | 544,20 | 1.632,59 |
| 4 | 415,71 | 1.662,84 |
| 5 | 338,68 | 1.693,39 |
| 6 | 287,27 | 1.723,63 |
| 7 | 250,55 | 1.753,88 |
| 8 | 223,04 | 1.784,28 |
| 9 | 201,65 | 1.814,82 |
| 10 | 184,49 | 1.844,92 |
| 11 | 170,48 | 1.875,31 |
| 12 | 158,81 | 1.905,71 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 801,10 | 1.602,20 |
| 3 | 544,20 | 1.632,59 |
| 4 | 415,71 | 1.662,84 |
| 5 | 338,68 | 1.693,39 |
| 6 | 287,27 | 1.723,63 |
| 7 | 250,55 | 1.753,88 |
| 8 | 223,04 | 1.784,28 |
| 9 | 201,65 | 1.814,82 |
| 10 | 184,49 | 1.844,92 |
| 11 | 170,48 | 1.875,31 |
| 12 | 158,81 | 1.905,71 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 801,10 | 1.602,20 |
| 3 | 544,20 | 1.632,59 |
| 4 | 415,71 | 1.662,84 |
| 5 | 338,68 | 1.693,39 |
| 6 | 287,27 | 1.723,63 |
| 7 | 250,55 | 1.753,88 |
| 8 | 223,04 | 1.784,28 |
| 9 | 201,65 | 1.814,82 |
| 10 | 184,49 | 1.844,92 |
| 11 | 170,48 | 1.875,31 |
| 12 | 158,81 | 1.905,71 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 801,10 | 1.602,20 |
| 3 | 544,20 | 1.632,59 |
| 4 | 415,71 | 1.662,84 |
| 5 | 338,68 | 1.693,39 |
| 6 | 287,27 | 1.723,63 |
| 7 | 250,55 | 1.753,88 |
| 8 | 223,04 | 1.784,28 |
| 9 | 201,65 | 1.814,82 |
| 10 | 184,49 | 1.844,92 |
| 11 | 170,48 | 1.875,31 |
| 12 | 158,81 | 1.905,71 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 801,10 | 1.602,20 |
| 3 | 544,20 | 1.632,59 |
| 4 | 415,71 | 1.662,84 |
| 5 | 338,68 | 1.693,39 |
| 6 | 287,27 | 1.723,63 |
| 7 | 250,55 | 1.753,88 |
| 8 | 223,04 | 1.784,28 |
| 9 | 201,65 | 1.814,82 |
| 10 | 184,49 | 1.844,92 |
| 11 | 170,48 | 1.875,31 |
| 12 | 158,81 | 1.905,71 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 801,10 | 1.602,20 |
| 3 | 544,20 | 1.632,59 |
| 4 | 415,71 | 1.662,84 |
| 5 | 338,68 | 1.693,39 |
| 6 | 287,27 | 1.723,63 |
| 7 | 250,55 | 1.753,88 |
| 8 | 223,04 | 1.784,28 |
| 9 | 201,65 | 1.814,82 |
| 10 | 184,49 | 1.844,92 |
| 11 | 170,48 | 1.875,31 |
| 12 | 158,81 | 1.905,71 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 2 | 801,10 | 1.602,20 |
| 3 | 544,20 | 1.632,59 |
| 4 | 415,71 | 1.662,84 |
| 5 | 338,68 | 1.693,39 |
| 6 | 287,27 | 1.723,63 |
| 7 | 250,55 | 1.753,88 |
| 8 | 223,04 | 1.784,28 |
| 9 | 201,65 | 1.814,82 |
| 10 | 184,49 | 1.844,92 |
| 11 | 170,48 | 1.875,31 |
| 12 | 158,81 | 1.905,71 |